車両名称 | クロ681-8 |
---|---|
鉄道会社 | JR西日本 |
製造 | 川重 |
車両製造 | 1997/03 |
形式 | 681系 [ 金,金サワ 車両一覧 ] |
クロ681-8の属する編成一覧
681系 W02編成 (金,金サワ) 2018/11 〜
鉄道会社 | JR西日本 |
---|---|
形式 | 681系 [ 金,金サワ 編成表 ] |
運行路線 | 北陸本線(米原~金沢) / 七尾線 / 東海道本線(豊橋~米原) / 湖西線 |
車両基地 | 金,金サワ [ 681系 編成表 ] |
編成期間 | 2018/11 〜 |
米原
名古屋・金沢・和倉温泉
681系 W02編成 (金,金サワ) 2014/10 〜 2018/10
鉄道会社 | JR西日本 |
---|---|
形式 | 681系 [ 金,金サワ 編成表 ] |
運行路線 | 北陸本線(米原~金沢) / 七尾線 / 東海道本線(豊橋~米原) / 湖西線 |
車両基地 | 金,金サワ [ 681系 編成表 ] |
編成期間 | 2014/10 〜 2018/10 |
米原
名古屋・金沢・和倉温泉
681系 W02編成 (金,金サワ) 1997/03 〜 2014/10
鉄道会社 | JR西日本 |
---|---|
形式 | 681系 [ 金,金サワ 編成表 ] |
運行路線 | 北陸本線(米原~金沢) / 七尾線 / 東海道本線(豊橋~米原) / 湖西線 |
車両基地 | 金,金サワ [ 681系 編成表 ] |
編成期間 | 1997/03 〜 2014/10 |
米原
名古屋・金沢・和倉温泉
鉄レコ - クロ681-8 1 件
クロ681-8に乗車した鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)の一覧です。
