JR東日本 路線一覧 106 路線
JR東日本が運行する路線一覧(全106路線)です。各路線ごとに路線図・停車駅(駅一覧)の情報を提供しています。
鉄道路線 | 運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|---|
田沢湖線 | 2023/03/18 〜 | 運用中 | |
山田線 | 2023/03/18 〜 | 運用中 | |
京葉線 | 2023/03/18 〜 | 運用中 | |
京葉線(西船橋〜市川塩浜) | 1975/05/10 〜 | 運用中 | |
京葉線(西船橋〜南船橋) | 1975/05/10 〜 | 運用中 | |
北上線 | 2022/03/12 〜 | 運用中 | |
山形新幹線 | 2021/03/13 〜 | 運用中 | |
奥羽本線(新庄〜青森) | 2021/03/13 〜 | 運用中 | |
奥羽本線(福島~新庄) | 2021/03/13 〜 | 運用中 | |
男鹿線 | 2021/03/13 〜 | 運用中 | |
中央本線(東京~塩尻) | 2020/07/12 〜 | 運用中 | |
中央線快速 | 2020/07/12 〜 | 運用中 | |
中央・総武線各駅停車 | 2020/07/12 〜 | 運用中 | |
中央本線(辰野経由) | 1911/05/01 〜 | 運用中 | |
中央・総武線各駅停車 | 2020/07/12 〜 | 運用中 | |
総武線快速 | 1972/07/15 〜 | 運用中 | |
総武本線 | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
大船渡線 | 2020/04/02 〜 | 運用中 | |
気仙沼線 | 2020/04/02 〜 | 運用中 | |
東海道線(東京〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
東海道本線 横浜羽沢経由 | 2019/11/30 〜 | 運用中 | |
山手線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
横須賀線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
京浜東北線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
上野東京ライン(黒磯〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
上野東京ライン(前橋〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
上野東京ライン(品川〜いわき) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
常磐線(いわき~仙台) | 2019/04/20 〜 | 運用中 | |
常磐線(上野〜いわき) | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
大糸線(松本〜南小谷) | 2019/03/16 〜 | 運用中 | |
両毛線 | 2018/04/01 〜 | 運用中 | |
磐越西線(郡山〜会津若松) | 2017/04/01 〜 | 運用中 | |
磐越西線(会津若松~新津) | 1917/10/10 〜 | 運用中 | |
仙石東北ライン | 2016/03/26 〜 | 運用中 | |
仙石線 | 2016/03/26 〜 | 運用中 | |
南武線(浜川崎〜尻手) | 2016/03/26 〜 | 運用中 | |
南武線 | 2013/03/14 〜 | 運用中 | |
北陸新幹線 | 2015/03/14 〜 | 運用中 | |
花輪線 | 2015/03/14 〜 | 運用中 | |
石巻線 | 2015/03/14 〜 | 運用中 | |
只見線 | 2015/03/14 〜 | 運用中 | |
信越本線(篠ノ井~長野) | 2015/03/14 〜 | 運用中 | |
信越本線(直江津~新潟) | 2015/03/14 〜 | 運用中 | |
信越本線(篠ノ井~直江津) | 2014/10/19 〜 2015/03/13 | 移管 | |
信越本線(高崎〜横川) | 1997/10/01 〜 | 運用中 | |
飯山線 | 2014/11/09 〜 | 運用中 | |
吾妻線 | 2014/10/01 〜 | 運用中 | |
仙山線 | 2014/03/15 〜 | 運用中 | |
八戸線 | 2012/03/17 〜 | 運用中 | |
武蔵野線 | 2012/03/17 〜 | 運用中 | |
武蔵野線 西浦和支線 | 1973/04/01 〜 | 運用中 | |
武蔵野線 大宮支線 | 1973/04/01 〜 | 運用中 | |
武蔵野線(鶴見〜府中本町) | 1973/04/01 〜 | 運用中 | |
東北新幹線 | 2010/12/04 〜 | 運用中 | |
湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) | 2010/03/13 〜 | 運用中 | |
湘南新宿ライン(前橋〜小田原) | 2010/03/13 〜 | 運用中 | |
川越線 | 2009/03/14 〜 | 運用中 | |
篠ノ井線 | 2007/03/18 〜 | 運用中 | |
東北本線(黒磯〜一ノ関) | 2007/03/18 〜 | 運用中 | |
東北本線(八戸〜青森) | 2002/12/01 〜 2010/12/03 | 移管 | |
東北本線(上野〜黒磯) | 1990/03/10 〜 | 運用中 | |
東北本線(岩切~利府) | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
東北本線(一ノ関〜盛岡) | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
越後線 | 2005/03/01 〜 | 運用中 | |
秋田新幹線 | 1997/03/22 〜 | 運用中 | |
上越新幹線(越後湯沢〜ガーラ湯沢) | 1990/12/20 〜 | 運用中 | |
上越新幹線 | 1982/11/15 〜 | 運用中 | |
埼京線 | 1985/09/30 〜 | 運用中 | |
外房線 | 1972/07/15 〜 | 運用中 | |
内房線 | 1972/07/15 〜 | 運用中 | |
横浜線 | 1971/10/01 〜 | 運用中 | |
鹿島線 | 1970/08/20 〜 | 運用中 | |
白新線 | 1952/12/23 〜 | 運用中 | |
津軽線 | 1951/12/05 〜 | 運用中 | |
釜石線 | 1950/10/10 〜 | 運用中 | |
相模線 | 1944/06/01 〜 | 運用中 | |
青梅線 | 1944/04/01 〜 | 運用中 | |
五日市線 | 1944/04/01 〜 | 運用中 | |
鶴見線 | 1943/07/01 〜 | 運用中 | |
鶴見線(安善〜大川) | 1943/07/01 〜 | 運用中 | |
鶴見線(浅野〜海芝浦) | 1943/07/01 〜 | 運用中 | |
米坂線 | 1936/08/31 〜 | 運用中 | |
五能線 | 1936/07/30 〜 | 運用中 | |
小海線 | 1935/11/25 〜 | 運用中 | |
伊東線 | 1935/03/30 〜 | 運用中 | |
水郡線(上菅谷〜常陸太田) | 1934/12/04 〜 | 運用中 | |
水郡線(水戸〜郡山) | 1934/12/04 〜 | 運用中 | |
八高線(高麗川〜高崎) | 1934/10/06 〜 | 運用中 | |
八高線(八王子~高麗川) | 1934/10/06 〜 | 運用中 | |
上越線 | 1931/09/01 〜 | 運用中 | |
弥彦線 | 1927/10/01 〜 | 運用中 | |
羽越本線 | 1925/11/20 〜 | 運用中 | |
久留里線 | 1923/09/01 〜 | 運用中 | |
烏山線 | 1923/04/15 〜 | 運用中 | |
大湊線 | 1922/09/02 〜 | 運用中 | |
左沢線 | 1922/09/02 〜 | 運用中 | |
成田線 | 1920/09/01 〜 | 運用中 | |
成田線(我孫子〜成田) | 1920/09/01 〜 | 運用中 | |
成田線(成田〜成田空港) | 1920/09/01 〜 | 運用中 | |
陸羽西線 | 1917/11/01 〜 | 運用中 | |
陸羽東線 | 1917/11/01 〜 | 運用中 | |
磐越東線 | 1917/10/10 〜 | 運用中 | |
高崎線 | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
東金線 | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
水戸線 | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
日光線 | 1909/10/12 〜 | 運用中 | |
岩泉線 | 〜 2014/03/31 | 廃止 |
