西日本旅客鉄道株式会社の鉄道ニュース(1,051本)、車両形式(42件)、運行路線(91路線)、鉄道フォト(2,420枚)、乗車記録路線(56路線)を提供しています。
鉄道会社名 | JR西日本(ジェイアールニシニホン) |
---|---|
正式名 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
Webサイト | http://www.westjr.co.jp/ |
所在地 | 〒530-8341 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号 |

Photo by gomagoma18さん
形式・車両 - JR西日本 42 形式
形式 | 車両 総数 |
車両 運用中 |
編成 総数 |
編成 運用中 |
写真 |
---|---|---|---|---|---|
E7・W7系 | 432 | 432 | 36 | 36 | 55枚 |
N700系 | 4416 | 2848 | 411 | 193 | 145枚 |
700系 | 1328 | 352 | 206 | 30 | 43枚 |
500系 | 208 | 64 | 17 | 8 | 74枚 |
300系 | 1121 | 0 | 237 | 0 | 16枚 |
運行路線 - JR西日本 91 路線
運用中一覧
運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|
■ おおさか東線 | 2019/03 〜 | 運用中 |
■ 山陰本線(京都〜園部) | 2019/03 〜 | 運用中 |
■ 京都線 | 2018/03 〜 | 運用中 |
■ 阪和線 | 2017/10 〜 | 運用中 |
■ 可部線 | 2017/03 〜 | 運用中 |
■ 山陽本線(岡山~岩国) | 2017/03 〜 | 運用中 |
■ 神戸線 | 2016/03 〜 | 運用中 |
■ 神戸線 | 2016/03 〜 | 運用中 |
■ 北陸本線(米原~金沢) | 2015/03 〜 | 運用中 |
履歴一覧
運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|
■ おおさか東線 | 2018/03 〜 2019/03 | 延伸 |