鉄レコ - サマリー 688 件
YuukiToonoさんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,387.3km 総路線数642路線
完乗距離 | 7,939.6km | 完乗率 | 28.9% |
---|---|---|---|
累計距離 | 22,460.4km | 記録数 | 688件 |
廃線乗車距離 | 131.3km | ||
完乗路線 | 129路線 | 挑戦中 | 54路線 |
JR東海 15 路線
路線数 | 15 | 完乗路線数 | 1 |
---|---|---|---|
挑戦中路線数 | 2 | ||
営業キロ | 1,970.8 km | 完乗距離 | 470.8km ( 23.8% ) |
路線名 | 完乗率 | 完乗距離 / 営業キロ | 乗車回数 | 累計距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
東海道新幹線 | 0% | 0 / 552.6km | 0回 | |||
身延線 | 100.0% | 88.4 / 88.4km | 1回 | 88.4km | ||
飯田線 | 98.8% | 193.4 / 195.7km | 2回 | 193.4km | ||
高山線(岐阜-猪谷) | 0% | 0 / 189.2km | 0回 | |||
御殿場線 | 0% | 0 / 60.2km | 0回 | |||
武豊線 | 0% | 0 / 19.3km | 0回 | |||
太多線 | 0% | 0 / 17.8km | 0回 | |||
関西線(名古屋-亀山) | 0% | 0 / 59.9km | 0回 | |||
紀勢線(亀山-新宮) | 0% | 0 / 180.2km | 0回 | |||
参宮線 | 0% | 0 / 29.1km | 0回 | |||
名松線 | 0% | 0 / 43.5km | 0回 | |||
東海道線(大垣-美濃赤坂) | 0% | 0 / 5.0km | 0回 | |||
東海道線 新垂井支線 | 0% | 0 / 13.8km | 0回 | |||
東海道線(熱海-米原) | 55.3% | 189.0 / 341.3km | 13回 | 555.5km | ||
中央線(塩尻-名古屋) | 0% | 0 / 174.8km | 0回 |
「雲の上はいつも晴れ。」
FlyTeamのマイページはこちら→https://flyteam.jp/member/YuukiToono