鉄レコ - たひおさん 227 件
現在、全227件の鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)が記録されています。
完乗率
総距離:27,387.3km 総路線数642路線
完乗距離 | 4,636.4km | 完乗率 | 16.9% |
---|---|---|---|
累計距離 | 15,834.9km | 記録数 | 227件 |
廃線乗車距離 | 337.8km | ||
完乗路線 | 52路線 | 挑戦中 | 38路線 |
現在、全227件の鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)が記録されています。
総距離:27,387.3km 総路線数642路線
完乗距離 | 4,636.4km | 完乗率 | 16.9% |
---|---|---|---|
累計距離 | 15,834.9km | 記録数 | 227件 |
廃線乗車距離 | 337.8km | ||
完乗路線 | 52路線 | 挑戦中 | 38路線 |
岳南電車、遠州鉄道、天竜浜名湖鉄道完乗。岳南夜行他乗車。