鉄レコ - サマリー 2,379 件
Tomo-Papaさんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,391.3km 総路線数680路線
完乗距離 | 20,597.3km | 完乗率 | 75.2% |
---|---|---|---|
累計距離 | 79,592.8km | 記録数 | 2,379件 |
廃線乗車距離 | 1,911.4km | ||
完乗路線 | 339路線 | 挑戦中 | 122路線 |
関東 鉄道会社 41 社
会社 | 路線数 | 完乗 | 挑戦 |
---|---|---|---|
東京都交通局 | 7 | 5 | 2 |
秩父鉄道 | 1 | 0 | 1 |
埼玉高速鉄道 | 1 | 0 | 1 |
いすみ鉄道 | 1 | 1 | 0 |
首都圏新都市鉄道 | 1 | 1 | 0 |
横浜高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
ゆりかもめ | 1 | 1 | 0 |
わたらせ渓谷鐵道 | 1 | 1 | 0 |
山万 | 1 | 0 | 0 |
ひたちなか海浜鉄道 | 1 | 0 | 1 |
横浜市交通局 | 3 | 2 | 1 |
横浜シーサイドライン | 1 | 0 | 1 |
関東鉄道 | 2 | 2 | 0 |
江ノ島電鉄 | 1 | 1 | 0 |
埼玉新都市交通 | 1 | 0 | 1 |
鹿島鉄道 | 0 | 0 | 0 |
鹿島臨海鉄道 | 1 | 1 | 0 |
芝山鉄道 | 1 | 1 | 0 |
小湊鐵道 | 1 | 1 | 0 |
湘南モノレール | 1 | 1 | 0 |
上信電鉄 | 1 | 0 | 1 |
上毛電気鉄道 | 1 | 1 | 0 |
新京成電鉄 | 1 | 0 | 1 |
真岡鐵道 | 1 | 0 | 0 |
千葉都市モノレール | 2 | 0 | 0 |
流鉄 | 1 | 0 | 0 |
多摩都市モノレール | 1 | 0 | 1 |
銚子電気鉄道 | 1 | 1 | 0 |
東京モノレール | 1 | 1 | 0 |
東京臨海高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
東葉高速鉄道 | 1 | 0 | 0 |
箱根登山鉄道 | 2 | 1 | 0 |
北総鉄道 | 2 | 2 | 0 |
野岩鉄道 | 1 | 1 | 0 |
筑波観光鉄道 | 1 | 0 | 0 |
高尾登山電鉄 | 1 | 0 | 0 |
御岳登山鉄道 | 1 | 0 | 0 |
大山観光電鉄 | 1 | 0 | 0 |
舞浜リゾートライン | 1 | 1 | 0 |
宇都宮ライトレール | 0 | 0 | 0 |
日立電鉄 | 0 | 0 | 0 |
中部 鉄道会社 39 社
会社 | 路線数 | 完乗 | 挑戦 |
---|---|---|---|
伊豆箱根鉄道 | 2 | 2 | 0 |
富士山麓電気鉄道 | 2 | 2 | 0 |
北越急行 | 1 | 1 | 0 |
しなの鉄道 | 2 | 1 | 0 |
上田電鉄 | 1 | 1 | 0 |
長野電鉄 | 1 | 0 | 0 |
アルピコ交通 | 1 | 0 | 0 |
富山地方鉄道 | 11 | 1 | 1 |
神岡鉄道 | 0 | 0 | 0 |
万葉線 | 2 | 0 | 0 |
黒部峡谷鉄道 | 1 | 0 | 0 |
富山ライトレール | 0 | 0 | 0 |
北陸鉄道 | 2 | 1 | 1 |
のと鉄道 | 1 | 0 | 0 |
えちぜん鉄道 | 2 | 0 | 0 |
福井鉄道 | 2 | 0 | 0 |
伊豆急行 | 1 | 0 | 1 |
岳南電車 | 1 | 0 | 0 |
静岡鉄道 | 1 | 0 | 0 |
天竜浜名湖鉄道 | 1 | 0 | 1 |
遠州鉄道 | 1 | 1 | 0 |
大井川鐵道 | 2 | 0 | 0 |
名古屋臨海高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
東海交通事業 | 1 | 0 | 0 |
愛知環状鉄道 | 1 | 1 | 0 |
愛知高速交通 | 1 | 0 | 0 |
名古屋市交通局 | 6 | 2 | 4 |
桃花台新交通 | 0 | 0 | 0 |
豊橋鉄道 | 3 | 0 | 0 |
名古屋ガイドウェイバス | 1 | 0 | 0 |
明知鉄道 | 1 | 0 | 0 |
長良川鉄道 | 1 | 0 | 0 |
樽見鉄道 | 1 | 0 | 0 |
養老鉄道 | 1 | 0 | 0 |
立山黒部貫光 | 3 | 0 | 0 |
あいの風とやま鉄道 | 1 | 0 | 0 |
IRいしかわ鉄道 | 1 | 0 | 0 |
えちごトキめき鉄道 | 2 | 0 | 0 |
十国峠ケーブルカー | 1 | 0 | 0 |
関西 鉄道会社 33 社
会社 | 路線数 | 完乗 | 挑戦 |
---|---|---|---|
三岐鉄道 | 3 | 0 | 0 |
伊勢鉄道 | 1 | 0 | 0 |
伊賀鉄道 | 1 | 0 | 1 |
近江鉄道 | 3 | 0 | 0 |
信楽高原鐵道 | 1 | 0 | 0 |
嵯峨野観光鉄道 | 1 | 0 | 0 |
叡山電鉄 | 2 | 2 | 0 |
京都市交通局 | 2 | 2 | 0 |
京福電気鉄道 | 3 | 0 | 1 |
北大阪急行電鉄 | 1 | 1 | 0 |
泉北高速鉄道 | 1 | 0 | 0 |
水間鉄道 | 1 | 1 | 0 |
大阪メトロ | 9 | 4 | 5 |
大阪モノレール | 2 | 2 | 0 |
阪堺電気軌道 | 2 | 0 | 1 |
神戸電鉄 | 5 | 4 | 1 |
北神急行電鉄 | 0 | 0 | 0 |
山陽電車 | 2 | 1 | 0 |
能勢電鉄 | 3 | 2 | 0 |
三木鉄道 | 0 | 0 | 0 |
北条鉄道 | 1 | 1 | 0 |
神戸市交通局 | 5 | 3 | 1 |
神戸新交通 | 3 | 2 | 0 |
紀州鉄道 | 1 | 0 | 0 |
和歌山電鐵 | 1 | 1 | 0 |
比叡山鉄道 | 1 | 1 | 0 |
鞍馬寺 | 1 | 0 | 0 |
丹後海陸交通 | 1 | 0 | 0 |
六甲山観光 | 1 | 0 | 0 |
神戸すまいまちづくり公社 | 1 | 0 | 0 |
関西電力 | 0 | 0 | 0 |
四日市あすなろう鉄道 | 2 | 0 | 0 |
京都丹後鉄道 | 2 | 0 | 0 |
ヒマさえあれば空港を飛び回っています。
http://www.jetphotos.net/showphotos.php?userid=82708
http://www.planespotters.net/Member/freetraveler/photo.search
http://flyteam.jp/member/freetraveler