鉄レコ - サマリー 3,049 件
Tomo-Papaさんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,432.6km 総路線数644路線
完乗距離 | 20,670.6km | 完乗率 | 75.3% |
---|---|---|---|
累計距離 | 93,857.6km | 記録数 | 3,049件 |
廃線乗車距離 | 2,002.0km | ||
完乗路線 | 343路線 | 挑戦中 | 125路線 |
関東 鉄道会社 41 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
東京都交通局 | 5/7 | |
秩父鉄道 | 0/1 | |
埼玉高速鉄道 | 0/1 | |
いすみ鉄道 | 1/1 | |
首都圏新都市鉄道 | 1/1 | |
横浜高速鉄道 | 1/1 | |
ゆりかもめ | 1/1 | |
わたらせ渓谷鐵道 | 1/1 | |
山万 | 未乗車 | |
ひたちなか海浜鉄道 | 0/1 | |
横浜市交通局 | 3/3 | |
横浜シーサイドライン | 0/1 | |
関東鉄道 | 2/2 | |
江ノ島電鉄 | 1/1 | |
埼玉新都市交通 | 0/1 | |
鹿島臨海鉄道 | 1/1 | |
芝山鉄道 | 1/1 | |
小湊鐵道 | 1/1 | |
湘南モノレール | 1/1 | |
上信電鉄 | 0/1 | |
上毛電気鉄道 | 1/1 | |
新京成電鉄 | 0/1 | |
真岡鐵道 | 未乗車 | |
千葉都市モノレール | 未乗車 | |
流鉄 | 未乗車 | |
多摩都市モノレール | 0/1 | |
銚子電気鉄道 | 1/1 | |
東京モノレール | 1/1 | |
東京臨海高速鉄道 | 1/1 | |
東葉高速鉄道 | 0/1 | |
箱根登山鉄道 | 1/2 | |
北総鉄道 | 2/2 | |
野岩鉄道 | 1/1 | |
筑波観光鉄道 | 未乗車 | |
高尾登山電鉄 | 未乗車 | |
御岳登山鉄道 | 未乗車 | |
大山観光電鉄 | 未乗車 | |
舞浜リゾートライン | 1/1 | |
鹿島鉄道 (廃止) | 乗車履歴あり | |
宇都宮ライトレール | - | |
日立電鉄 (廃止) | - |
中部 鉄道会社 39 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
伊豆箱根鉄道 | 2/2 | |
富士山麓電気鉄道 | 2/2 | |
北越急行 | 1/1 | |
しなの鉄道 | 1/2 | |
上田電鉄 | 1/1 | |
長野電鉄 | 未乗車 | |
アルピコ交通 | 未乗車 | |
富山地方鉄道 | 1/11 | |
万葉線 | 未乗車 | |
黒部峡谷鉄道 | 未乗車 | |
北陸鉄道 | 1/2 | |
のと鉄道 | 未乗車 | |
えちぜん鉄道 | 未乗車 | |
福井鉄道 | 未乗車 | |
伊豆急行 | 0/1 | |
岳南電車 | 未乗車 | |
静岡鉄道 | 未乗車 | |
天竜浜名湖鉄道 | 0/1 | |
遠州鉄道 | 1/1 | |
大井川鐵道 | 未乗車 | |
名古屋臨海高速鉄道 | 1/1 | |
東海交通事業 | 未乗車 | |
愛知環状鉄道 | 1/1 | |
愛知高速交通 | 未乗車 | |
名古屋市交通局 | 2/6 | |
豊橋鉄道 | 未乗車 | |
名古屋ガイドウェイバス | 未乗車 | |
明知鉄道 | 未乗車 | |
長良川鉄道 | 未乗車 | |
樽見鉄道 | 未乗車 | |
養老鉄道 | 未乗車 | |
立山黒部貫光 | 未乗車 | |
あいの風とやま鉄道 | 未乗車 | |
IRいしかわ鉄道 | 未乗車 | |
えちごトキめき鉄道 | 未乗車 | |
十国峠ケーブルカー | 未乗車 | |
神岡鉄道 (廃止) | - | |
富山ライトレール (廃止) | - | |
桃花台新交通 (廃止) | - |
関西 鉄道会社 33 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
三岐鉄道 | 未乗車 | |
伊勢鉄道 | 未乗車 | |
伊賀鉄道 | 0/1 | |
近江鉄道 | 未乗車 | |
信楽高原鐵道 | 未乗車 | |
嵯峨野観光鉄道 | 未乗車 | |
叡山電鉄 | 2/2 | |
京都市交通局 | 2/2 | |
京福電気鉄道 | 0/3 | |
北大阪急行電鉄 | 1/1 | |
泉北高速鉄道 | 未乗車 | |
水間鉄道 | 1/1 | |
大阪メトロ | 4/9 | |
大阪モノレール | 2/2 | |
阪堺電気軌道 | 0/2 | |
神戸電鉄 | 4/5 | |
山陽電車 | 1/2 | |
能勢電鉄 | 2/3 | |
北条鉄道 | 1/1 | |
神戸市交通局 | 3/5 | |
神戸新交通 | 2/3 | |
紀州鉄道 | 未乗車 | |
和歌山電鐵 | 1/1 | |
比叡山鉄道 | 1/1 | |
鞍馬寺 | 未乗車 | |
丹後海陸交通 | 未乗車 | |
六甲山観光 | 未乗車 | |
神戸住環境整備公社 | 未乗車 | |
四日市あすなろう鉄道 | 未乗車 | |
京都丹後鉄道 | 未乗車 | |
北神急行電鉄 | 乗車履歴あり | |
三木鉄道 (廃止) | - | |
関西電力 (廃止) | - |
ヒマさえあれば空港を飛び回っています。
http://www.jetphotos.net/showphotos.php?userid=82708
http://www.planespotters.net/Member/freetraveler/photo.search
http://flyteam.jp/member/freetraveler