鉄レコ - myamagi1さん 143 件
現在、全143件の鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)が記録されています。
完乗率
総距離:27,456.7km 総路線数643路線
完乗距離 | 5,322.4km | 完乗率 | 19.3% |
---|---|---|---|
累計距離 | 28,113.0km | 記録数 | 143件 |
廃線乗車距離 | 29.0km | ||
完乗路線 | 50路線 | 挑戦中 | 58路線 |
現在、全143件の鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)が記録されています。
総距離:27,456.7km 総路線数643路線
完乗距離 | 5,322.4km | 完乗率 | 19.3% |
---|---|---|---|
累計距離 | 28,113.0km | 記録数 | 143件 |
廃線乗車距離 | 29.0km | ||
完乗路線 | 50路線 | 挑戦中 | 58路線 |
鉄_雨晴2・社_甲府21-12