鉄レコ - サマリー 14,234 件
ながとろさんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,417.9km 総路線数645路線
完乗距離 | 27,139.6km | 完乗率 | 98.9% |
---|---|---|---|
累計距離 | 343,226.4km | 記録数 | 14,234件 |
廃線乗車距離 | 1,929.2km | ||
完乗路線 | 632路線 | 挑戦中 | 10路線 |
関東 鉄道会社 41 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
東京都交通局 | 7/7 | |
秩父鉄道 | 1/1 | |
埼玉高速鉄道 | 1/1 | |
いすみ鉄道 | 1/1 | |
首都圏新都市鉄道 | 1/1 | |
横浜高速鉄道 | 1/1 | |
ゆりかもめ | 1/1 | |
わたらせ渓谷鐵道 | 1/1 | |
山万 | 1/1 | |
ひたちなか海浜鉄道 | 1/1 | |
横浜市交通局 | 3/3 | |
横浜シーサイドライン | 1/1 | |
関東鉄道 | 2/2 | |
江ノ島電鉄 | 1/1 | |
埼玉新都市交通 | 1/1 | |
鹿島臨海鉄道 | 1/1 | |
芝山鉄道 | 1/1 | |
小湊鐵道 | 1/1 | |
湘南モノレール | 1/1 | |
上信電鉄 | 1/1 | |
上毛電気鉄道 | 1/1 | |
新京成電鉄 | 1/1 | |
真岡鐵道 | 1/1 | |
千葉都市モノレール | 2/2 | |
流鉄 | 1/1 | |
多摩都市モノレール | 1/1 | |
銚子電気鉄道 | 1/1 | |
東京モノレール | 1/1 | |
東京臨海高速鉄道 | 1/1 | |
東葉高速鉄道 | 1/1 | |
箱根登山鉄道 | 2/2 | |
北総鉄道 | 2/2 | |
野岩鉄道 | 1/1 | |
筑波観光鉄道 | 1/1 | |
高尾登山電鉄 | 1/1 | |
御岳登山鉄道 | 1/1 | |
大山観光電鉄 | 1/1 | |
舞浜リゾートライン | 1/1 | |
宇都宮ライトレール | 未乗車 | |
鹿島鉄道 (廃止) | 乗車履歴あり | |
日立電鉄 (廃止) | - |
中部 鉄道会社 39 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
伊豆箱根鉄道 | 2/2 | |
富士山麓電気鉄道 | 2/2 | |
北越急行 | 1/1 | |
しなの鉄道 | 2/2 | |
上田電鉄 | 1/1 | |
長野電鉄 | 1/1 | |
アルピコ交通 | 1/1 | |
富山地方鉄道 | 11/11 | |
万葉線 | 2/2 | |
黒部峡谷鉄道 | 1/1 | |
北陸鉄道 | 2/2 | |
のと鉄道 | 1/1 | |
えちぜん鉄道 | 2/2 | |
福井鉄道 | 2/2 | |
伊豆急行 | 1/1 | |
岳南電車 | 1/1 | |
静岡鉄道 | 1/1 | |
天竜浜名湖鉄道 | 1/1 | |
遠州鉄道 | 1/1 | |
大井川鐵道 | 1/2 | |
名古屋臨海高速鉄道 | 1/1 | |
東海交通事業 | 1/1 | |
愛知環状鉄道 | 1/1 | |
愛知高速交通 | 1/1 | |
名古屋市交通局 | 6/6 | |
豊橋鉄道 | 3/3 | |
名古屋ガイドウェイバス | 1/1 | |
明知鉄道 | 1/1 | |
長良川鉄道 | 1/1 | |
樽見鉄道 | 1/1 | |
養老鉄道 | 1/1 | |
立山黒部貫光 | 3/3 | |
あいの風とやま鉄道 | 1/1 | |
IRいしかわ鉄道 | 1/1 | |
えちごトキめき鉄道 | 2/2 | |
十国峠ケーブルカー | 1/1 | |
神岡鉄道 (廃止) | 乗車履歴あり | |
富山ライトレール (廃止) | 乗車履歴あり | |
桃花台新交通 (廃止) | - |
関西 鉄道会社 33 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
三岐鉄道 | 3/3 | |
伊勢鉄道 | 1/1 | |
伊賀鉄道 | 1/1 | |
近江鉄道 | 3/3 | |
信楽高原鐵道 | 1/1 | |
嵯峨野観光鉄道 | 1/1 | |
叡山電鉄 | 2/2 | |
京都市交通局 | 2/2 | |
京福電気鉄道 | 3/3 | |
北大阪急行電鉄 | 1/1 | |
泉北高速鉄道 | 1/1 | |
水間鉄道 | 1/1 | |
大阪メトロ | 9/9 | |
大阪モノレール | 2/2 | |
阪堺電気軌道 | 2/2 | |
神戸電鉄 | 5/5 | |
山陽電車 | 2/2 | |
能勢電鉄 | 3/3 | |
北条鉄道 | 1/1 | |
神戸市交通局 | 5/5 | |
神戸新交通 | 3/3 | |
紀州鉄道 | 1/1 | |
和歌山電鐵 | 1/1 | |
比叡山鉄道 | 1/1 | |
鞍馬寺 | 1/1 | |
丹後海陸交通 | 1/1 | |
六甲山観光 | 1/1 | |
こうべ未来都市機構 | 1/1 | |
四日市あすなろう鉄道 | 2/2 | |
京都丹後鉄道 | 未乗車 | |
北神急行電鉄 | 乗車履歴あり | |
三木鉄道 (廃止) | - | |
関西電力 (廃止) | 乗車履歴あり |
電車に乗り疲れたので充電中…。
今のうちに過去の乗車記録をちょっとずつ登録していきます。
ヒコーキはこっちです。
https://flyteam.jp/member/naga_toro