鉄レコ - サマリー 510 件
tokadaさんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,549.1km 総路線数668路線
完乗距離 | 8,106.5km | 完乗率 | 29.4% |
---|---|---|---|
累計距離 | 13,302.3km | 記録数 | 510件 |
廃線乗車距離 | 51.2km | ||
完乗路線 | 185路線 | 挑戦中 | 89路線 |
JR東海 15 路線
路線名 | 完乗率 | 完乗距離 / 営業キロ | 乗車回数 | 累計距離 | |
---|---|---|---|---|---|
東海道新幹線 | 100.0% | 552.6 / 552.6km | 2回 | 1,098.4km | |
身延線 | 0% | 0 / 88.4km | 0回 | ||
飯田線 | 1.7% | 3.3 / 195.7km | 1回 | 3.3km | |
高山線(岐阜-猪谷) | 0% | 0 / 189.2km | 0回 | ||
御殿場線 | 0% | 0 / 60.2km | 0回 | ||
武豊線 | 0% | 0 / 19.3km | 0回 | ||
太多線 | 0% | 0 / 17.8km | 0回 | ||
関西線(名古屋-亀山) | 11.5% | 6.9 / 59.9km | 1回 | 6.9km | |
紀勢線(亀山-新宮) | 23.6% | 42.5 / 180.2km | 2回 | 42.5km | |
参宮線 | 100.0% | 29.1 / 29.1km | 1回 | 29.1km | |
名松線 | 100.0% | 43.5 / 43.5km | 1回 | 43.5km | |
東海道線(大垣-美濃赤坂) | 0% | 0 / 5.0km | 0回 | ||
東海道線 新垂井支線 | 0% | 0 / 13.8km | 0回 | ||
東海道線(熱海-米原) | 10.5% | 35.9 / 341.3km | 1回 | 35.9km | |
中央線(塩尻-名古屋) | 3.0% | 5.2 / 174.8km | 1回 | 5.2km |
関西在住です。
1990年前後に各地で撮影した写真と、現在の写真があります。