鉄レコ - サマリー 595 件
柚子屋160さんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,461.6km 総路線数643路線
完乗距離 | 14,428.5km | 完乗率 | 52.5% |
---|---|---|---|
累計距離 | 32,612.3km | 記録数 | 595件 |
廃線乗車距離 | 323.9km | ||
完乗路線 | 232路線 | 挑戦中 | 49路線 |
私鉄大手 16 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
東武鉄道 | 12/14 | |
西武鉄道 | 10/12 | |
京成電鉄 | 9/9 | |
京王電鉄 | 6/7 | |
小田急電鉄 | 2/3 | |
東急電鉄 | 6/9 | |
京急電鉄 | 5/5 | |
東京メトロ | 11/11 | |
相模鉄道 | 2/3 | |
名古屋鉄道 | 2/20 | |
近畿日本鉄道 | 2/23 | |
南海電鉄 | 1/9 | |
京阪電鉄 | 未乗車 | |
阪急電鉄 | 未乗車 | |
阪神電鉄 | 未乗車 | |
西日本鉄道 | 1/4 |
第三セクター 42 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
IGRいわて銀河鉄道 | 未乗車 | |
青い森鉄道 | 未乗車 | |
三陸鉄道 | 未乗車 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 未乗車 | |
由利高原鉄道 | 未乗車 | |
山形鉄道 | 未乗車 | |
阿武隈急行 | 未乗車 | |
会津鉄道 | 未乗車 | |
いすみ鉄道 | 1/1 | |
わたらせ渓谷鐵道 | 未乗車 | |
鹿島臨海鉄道 | 1/1 | |
真岡鐵道 | 未乗車 | |
野岩鉄道 | 未乗車 | |
北越急行 | 1/1 | |
しなの鉄道 | 0/2 | |
のと鉄道 | 未乗車 | |
天竜浜名湖鉄道 | 1/1 | |
愛知環状鉄道 | 未乗車 | |
明知鉄道 | 未乗車 | |
長良川鉄道 | 未乗車 | |
樽見鉄道 | 未乗車 | |
伊勢鉄道 | 未乗車 | |
信楽高原鐵道 | 未乗車 | |
北条鉄道 | 未乗車 | |
智頭急行 | 未乗車 | |
若桜鉄道 | 未乗車 | |
井原鉄道 | 1/1 | |
錦川鉄道 | 0/1 | |
阿佐海岸鉄道 | 未乗車 | |
土佐くろしお鉄道 | 未乗車 | |
甘木鉄道 | 未乗車 | |
平成筑豊鉄道 | 4/4 | |
松浦鉄道 | 0/1 | |
南阿蘇鉄道 | 0/1 | |
くま川鉄道 | 未乗車 | |
肥薩おれんじ鉄道 | 1/1 | |
あいの風とやま鉄道 | 未乗車 | |
IRいしかわ鉄道 | 未乗車 | |
えちごトキめき鉄道 | 0/2 | |
道南いさりび鉄道 | 1/1 | |
京都丹後鉄道 | 未乗車 | |
ハピラインふくい | 未乗車 |
北海道・東北 鉄道会社 11 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
札幌市交通局 | 未乗車 | |
函館市企業局交通部 | 4/4 | |
津軽鉄道 | 未乗車 | |
弘南鉄道 | 未乗車 | |
仙台市交通局 | 未乗車 | |
福島交通 | 未乗車 | |
仙台空港鉄道 | 未乗車 | |
青函トンネル記念館 | 未乗車 | |
北海道ちほく高原鉄道 (廃止) | - | |
十和田観光電鉄 (廃止) | - | |
くりはら田園鉄道 (廃止) | - |
関東 鉄道会社 36 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
東京都交通局 | 5/6 | |
秩父鉄道 | 0/1 | |
埼玉高速鉄道 | 1/1 | |
首都圏新都市鉄道 | 1/1 | |
横浜高速鉄道 | 未乗車 | |
ゆりかもめ | 未乗車 | |
山万 | 未乗車 | |
ひたちなか海浜鉄道 | 1/1 | |
横浜市交通局 | 0/3 | |
横浜シーサイドライン | 1/1 | |
関東鉄道 | 1/2 | |
江ノ島電鉄 | 1/1 | |
埼玉新都市交通 | 1/1 | |
芝山鉄道 | 1/1 | |
小湊鐵道 | 1/1 | |
湘南モノレール | 1/1 | |
上信電鉄 | 1/1 | |
上毛電気鉄道 | 1/1 | |
新京成電鉄 | 1/1 | |
千葉都市モノレール | 2/2 | |
流鉄 | 1/1 | |
多摩都市モノレール | 未乗車 | |
銚子電気鉄道 | 未乗車 | |
東京モノレール | 1/1 | |
東京臨海高速鉄道 | 1/1 | |
東葉高速鉄道 | 1/1 | |
小田急箱根 | 未乗車 | |
北総鉄道 | 2/2 | |
筑波観光鉄道 | 未乗車 | |
高尾登山電鉄 | 未乗車 | |
御岳登山鉄道 | 未乗車 | |
大山観光電鉄 | 未乗車 | |
舞浜リゾートライン | 未乗車 | |
宇都宮ライトレール | 未乗車 | |
鹿島鉄道 (廃止) | - | |
日立電鉄 (廃止) | - |
中部 鉄道会社 28 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
伊豆箱根鉄道 | 2/2 | |
富士山麓電気鉄道 | 2/2 | |
上田電鉄 | 未乗車 | |
長野電鉄 | 1/1 | |
アルピコ交通 | 未乗車 | |
富山地方鉄道 | 未乗車 | |
万葉線 | 未乗車 | |
黒部峡谷鉄道 | 未乗車 | |
北陸鉄道 | 未乗車 | |
えちぜん鉄道 | 0/2 | |
福井鉄道 | 未乗車 | |
伊豆急行 | 1/1 | |
岳南電車 | 1/1 | |
静岡鉄道 | 未乗車 | |
遠州鉄道 | 未乗車 | |
大井川鐵道 | 未乗車 | |
名古屋臨海高速鉄道 | 未乗車 | |
JR東海交通事業 | 未乗車 | |
愛知高速交通 | 未乗車 | |
名古屋市交通局 | 未乗車 | |
豊橋鉄道 | 未乗車 | |
名古屋ガイドウェイバス | 未乗車 | |
養老鉄道 | 未乗車 | |
立山黒部貫光 | 未乗車 | |
十国峠ケーブルカー | 未乗車 | |
神岡鉄道 (廃止) | - | |
富山ライトレール (廃止) | 乗車履歴あり | |
桃花台新交通 (廃止) | - |
関西 鉄道会社 29 社
会社 | 達成度 | |
---|---|---|
三岐鉄道 | 未乗車 | |
伊賀鉄道 | 未乗車 | |
近江鉄道 | 未乗車 | |
嵯峨野観光鉄道 | 未乗車 | |
叡山電鉄 | 未乗車 | |
京都市交通局 | 未乗車 | |
京福電気鉄道 | 未乗車 | |
北大阪急行電鉄 | 未乗車 | |
泉北高速鉄道 | 未乗車 | |
水間鉄道 | 未乗車 | |
大阪メトロ | 未乗車 | |
大阪モノレール | 未乗車 | |
阪堺電気軌道 | 未乗車 | |
神戸電鉄 | 未乗車 | |
山陽電車 | 未乗車 | |
能勢電鉄 | 未乗車 | |
神戸市交通局 | 未乗車 | |
神戸新交通 | 未乗車 | |
紀州鉄道 | 未乗車 | |
和歌山電鐵 | 1/1 | |
比叡山鉄道 | 未乗車 | |
鞍馬寺 | 未乗車 | |
丹後海陸交通 | 未乗車 | |
神戸六甲鉄道 | 未乗車 | |
こうべ未来都市機構 | 未乗車 | |
四日市あすなろう鉄道 | 未乗車 | |
北神急行電鉄 (廃止) | - | |
三木鉄道 (廃止) | 乗車履歴あり | |
関西電力 (廃止) | - |