鉄レコ路線

北陸線 - 乗車記録(乗りつぶし)

目指せ、北陸線完乗 45.9km!!

北陸線(JR西日本)の乗車記録(乗りつぶし)をつけるための路線情報です。これまでに、5,488件の乗車記録が投稿されています。このページでは、接続路線、乗車記録5,488件、完乗挑戦者280人、完乗者422人、廃線・変更区間乗車メンバー625人、鉄道乗車記録フォト2,978枚を紹介しています!

基本情報

北陸線の基本情報です。

路線名 北陸線
鉄道会社 JR西日本
営業キロ 45.9km

路線詳細 - 北陸線 45.9 Km

2.4km
2.3km
3.0km
5.1km
2.8km
2.6km
4.2km
4.1km
4.9km
7.8km
6.7km
16.6km (〜2024/03/15 | 移管)
南今庄 (〜2024/03/15 | 移管)
2.6km (〜2024/03/15 | 移管)
今庄 (〜2024/03/15 | 移管)
3.6km (〜2024/03/15 | 移管)
湯尾 (〜2024/03/15 | 移管)
3.5km (〜2024/03/15 | 移管)
南条 (〜2024/03/15 | 移管)
4.5km (〜2024/03/15 | 移管)
王子保 (〜2024/03/15 | 移管)
4.3km (〜2024/03/15 | 移管)
武生 (〜2024/03/15 | 移管)
5.2km (〜2024/03/15 | 移管)
鯖江 (〜2024/03/15 | 移管)
3.2km (〜2024/03/15 | 移管)
北鯖江 (〜2024/03/15 | 移管)
4.7km (〜2024/03/15 | 移管)
大土呂 (〜2024/03/15 | 移管)
3.2km (〜2024/03/15 | 移管)
越前花堂 (〜2024/03/15 | 移管)
2.6km (〜2024/03/15 | 移管)
福井 (〜2024/03/15 | 移管)
5.9km (〜2024/03/15 | 移管)
森田 (〜2024/03/15 | 移管)
2.3km (〜2024/03/15 | 移管)
春江 (〜2024/03/15 | 移管)
3.8km (〜2024/03/15 | 移管)
丸岡 (〜2024/03/15 | 移管)
5.7km (〜2024/03/15 | 移管)
芦原温泉 (〜2024/03/15 | 移管)
3.8km (〜2024/03/15 | 移管)
細呂木 (〜2024/03/15 | 移管)
3.1km (〜2024/03/15 | 移管)
牛ノ谷 (〜2024/03/15 | 移管)
5.7km (〜2024/03/15 | 移管)
大聖寺 (〜2024/03/15 | 移管)
4.1km (〜2024/03/15 | 移管)
加賀温泉 (〜2024/03/15 | 移管)
3.2km (〜2024/03/15 | 移管)
動橋 (〜2024/03/15 | 移管)
4.9km (〜2024/03/15 | 移管)
粟津 (〜2024/03/15 | 移管)
5.8km (〜2024/03/15 | 移管)
小松 (〜2024/03/15 | 移管)
2.8km (〜2024/03/15 | 移管)
明峰 (〜2024/03/15 | 移管)
3.0km (〜2024/03/15 | 移管)
能美根上 (〜2024/03/15 | 移管)
3.0km (〜2024/03/15 | 移管)
小舞子 (〜2024/03/15 | 移管)
1.8km (〜2024/03/15 | 移管)
美川 (〜2024/03/15 | 移管)
4.0km (〜2024/03/15 | 移管)
加賀笠間 (〜2024/03/15 | 移管)
4.4km (〜2024/03/15 | 移管)
松任 (〜2024/03/15 | 移管)
3.3km (〜2024/03/15 | 移管)
野々市 (〜2024/03/15 | 移管)
2.4km (〜2024/03/15 | 移管)
西金沢 (〜2024/03/15 | 移管)
3.7km (〜2024/03/15 | 移管)
金沢 (〜2024/03/15 | 移管)
2.6km (〜2015/03/13 | 移管)
東金沢 (〜2015/03/13 | 移管)
2.8km (〜2015/03/13 | 移管)
森本 (〜2015/03/13 | 移管)
6.1km (〜2015/03/13 | 移管)
津幡 (〜2015/03/13 | 移管)
6.3km (〜2015/03/13 | 移管)
倶利伽羅 (〜2015/03/13 | 移管)
6.8km (〜2015/03/13 | 移管)
石動 (〜2015/03/13 | 移管)
7.2km (〜2015/03/13 | 移管)
福岡 (〜2015/03/13 | 移管)
3.5km (〜2015/03/13 | 移管)
西高岡 (〜2015/03/13 | 移管)
5.3km (〜2015/03/13 | 移管)
高岡 (〜2015/03/13 | 移管)
3.7km (〜2015/03/13 | 移管)
越中大門 (〜2015/03/13 | 移管)
3.7km (〜2015/03/13 | 移管)
小杉 (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
呉羽 (〜2015/03/13 | 移管)
4.8km (〜2015/03/13 | 移管)
富山 (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
東富山 (〜2015/03/13 | 移管)
4.9km (〜2015/03/13 | 移管)
水橋 (〜2015/03/13 | 移管)
5.5km (〜2015/03/13 | 移管)
滑川 (〜2015/03/13 | 移管)
3.5km (〜2015/03/13 | 移管)
東滑川 (〜2015/03/13 | 移管)
5.0km (〜2015/03/13 | 移管)
魚津 (〜2015/03/13 | 移管)
6.3km (〜2015/03/13 | 移管)
黒部 (〜2015/03/13 | 移管)
4.0km (〜2015/03/13 | 移管)
生地 (〜2015/03/13 | 移管)
4.2km (〜2015/03/13 | 移管)
西入善 (〜2015/03/13 | 移管)
3.9km (〜2015/03/13 | 移管)
入善 (〜2015/03/13 | 移管)
5.2km (〜2015/03/13 | 移管)
(〜2015/03/13 | 移管)
4.7km (〜2015/03/13 | 移管)
越中宮崎 (〜2015/03/13 | 移管)
4.7km (〜2015/03/13 | 移管)
市振 (〜2015/03/13 | 移管)
8.6km (〜2015/03/13 | 移管)
親不知 (〜2015/03/13 | 移管)
5.3km (〜2015/03/13 | 移管)
青海 (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
糸魚川 (〜2015/03/13 | 移管)
4.3km (〜2015/03/13 | 移管)
梶屋敷 (〜2015/03/13 | 移管)
3.5km (〜2015/03/13 | 移管)
浦本 (〜2015/03/13 | 移管)
5.1km (〜2015/03/13 | 移管)
能生 (〜2015/03/13 | 移管)
7.5km (〜2015/03/13 | 移管)
筒石 (〜2015/03/13 | 移管)
4.2km (〜2015/03/13 | 移管)
名立 (〜2015/03/13 | 移管)
4.2km (〜2015/03/13 | 移管)
有間川 (〜2015/03/13 | 移管)
3.4km (〜2015/03/13 | 移管)
谷浜 (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
直江津 (〜2015/03/13 | 移管)

路線地図 - 北陸線

北陸線 接続・乗換路線

北陸線との接続路線の案内です。乗車記録をつけるための路線情報を紹介しています。あわせて、各駅周辺のホテル・宿、鉄道フォトの撮影地情報も一緒に確認できます。

周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:15件
周辺のホテル
2.4km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:8件
周辺のホテル
2.3km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:4件
周辺のホテル
3.0km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:9件
周辺のホテル
5.1km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:1件
周辺のホテル
2.8km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:3件
周辺のホテル
2.6km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:2件
周辺のホテル
4.2km
4.1km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:3件
周辺のホテル
4.9km
接続路線
周辺のホテル
7.8km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:3件
周辺のホテル
6.7km
周辺の撮影スポット
鉄道フォト撮影地:13件
周辺のホテル
16.6km (〜2024/03/15 | 移管)
2.6km (〜2024/03/15 | 移管)
3.6km (〜2024/03/15 | 移管)
3.5km (〜2024/03/15 | 移管)
4.5km (〜2024/03/15 | 移管)
4.3km (〜2024/03/15 | 移管)
5.2km (〜2024/03/15 | 移管)
3.2km (〜2024/03/15 | 移管)
4.7km (〜2024/03/15 | 移管)
3.2km (〜2024/03/15 | 移管)
2.6km (〜2024/03/15 | 移管)
5.9km (〜2024/03/15 | 移管)
2.3km (〜2024/03/15 | 移管)
3.8km (〜2024/03/15 | 移管)
5.7km (〜2024/03/15 | 移管)
3.8km (〜2024/03/15 | 移管)
3.1km (〜2024/03/15 | 移管)
5.7km (〜2024/03/15 | 移管)
4.1km (〜2024/03/15 | 移管)
3.2km (〜2024/03/15 | 移管)
4.9km (〜2024/03/15 | 移管)
5.8km (〜2024/03/15 | 移管)
2.8km (〜2024/03/15 | 移管)
3.0km (〜2024/03/15 | 移管)
3.0km (〜2024/03/15 | 移管)
1.8km (〜2024/03/15 | 移管)
4.0km (〜2024/03/15 | 移管)
4.4km (〜2024/03/15 | 移管)
3.3km (〜2024/03/15 | 移管)
2.4km (〜2024/03/15 | 移管)
3.7km (〜2024/03/15 | 移管)
2.6km (〜2015/03/13 | 移管)
2.8km (〜2015/03/13 | 移管)
6.1km (〜2015/03/13 | 移管)
6.3km (〜2015/03/13 | 移管)
6.8km (〜2015/03/13 | 移管)
7.2km (〜2015/03/13 | 移管)
3.5km (〜2015/03/13 | 移管)
5.3km (〜2015/03/13 | 移管)
3.7km (〜2015/03/13 | 移管)
3.7km (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
4.8km (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
4.9km (〜2015/03/13 | 移管)
5.5km (〜2015/03/13 | 移管)
3.5km (〜2015/03/13 | 移管)
5.0km (〜2015/03/13 | 移管)
6.3km (〜2015/03/13 | 移管)
4.0km (〜2015/03/13 | 移管)
4.2km (〜2015/03/13 | 移管)
3.9km (〜2015/03/13 | 移管)
5.2km (〜2015/03/13 | 移管)
4.7km (〜2015/03/13 | 移管)
4.7km (〜2015/03/13 | 移管)
8.6km (〜2015/03/13 | 移管)
5.3km (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)
4.3km (〜2015/03/13 | 移管)
3.5km (〜2015/03/13 | 移管)
5.1km (〜2015/03/13 | 移管)
7.5km (〜2015/03/13 | 移管)
4.2km (〜2015/03/13 | 移管)
4.2km (〜2015/03/13 | 移管)
3.4km (〜2015/03/13 | 移管)
6.6km (〜2015/03/13 | 移管)