- アクセス 12
- コメント 0
-
0
乗車情報
乗車期間 | 2020/12/16 | ||
---|---|---|---|
乗車距離 | 187.4km | 乗車回数 | 13回 |
乗降駅 | 20駅 | 路線 | 11路線 |
車両 | 9車両 | 編成 | 8編成 |
列車 | 1編成 | 鉄レコ路線 | 11路線 |
乗車区間 / 記録
この乗車記には、13回の乗車記録(鉄レコ) 、写真92枚 がまとめられています。
-
20-12-1620-12-1620-12-1620-12-1620-12-1620-12-16
コメント 0
コメントを書くには、メンバー登録(ログイン要)が必要です。
レイルラボのメンバー登録をすると、鉄レコ(鉄道乗車記録)、鉄道フォトの投稿・公開・管理ができます!
乗車詳細
この乗車記に関する詳細情報です。
乗降駅(20) | 北越谷駅、 越谷駅、 北千住駅 (東武)、 北千住駅 (東京メトロ)、 西日暮里駅 (東京メトロ)、 西日暮里駅 (JR)、 上野駅 (JR)、 品川駅 (JR)、 品川駅 (京急)、 羽田空港第1・第2ターミナル駅、 のいち駅、 高知駅、 高知駅前停留場、 桟橋通五丁目駅、 桟橋車庫前停留場、 はりまや橋停留場、 上町一丁目停留場、 伊野停留場 (とさでん交通)、 伊野駅 (JR)、 中村駅 |
---|---|
運行路線(11) | 東武スカイツリーライン、 東京メトロ 千代田線、 京浜東北線、 上野東京ライン(黒磯〜熱海)、 京急本線、 京急 空港線、 土讃線、 ごめん・なはり線、 桟橋線、 伊野線、 中村線 |
車両(9) | 13032、 50066、 16025、 クハE233-1017、 クハE231-8066、 7318、 9640-9、 3001A、 2761 |
編成(8) | 13132F、 51066F、 16125F、 117、 U111、 7318、 3001、 2711F |
列車愛称(1) | あしずり |
鉄レコ路線別 乗車距離
乗車記「四国旅行1日目」の総乗車距離 187.4kmの内訳です。各路線ごとの乗りつぶし状況を確認することができます。
鉄道の旅に出よう!
各旅行会社のお得なプランで、鉄道の旅にでませんか?
とさでん交通乗車、バースデー切符で高知県の中村まで泊まりに行きました。