209系 さいたま車両センター 編成表 すべて 125 編成
JR東日本の209系編成表です。271編成が登録されています。
さいたま車両センター すべての編成履歴 125本を表示しています。
編成名 | 状況 | 編成期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
車両基地 | 運行路線 | ||||
1 | 廃止 | 1996/05 〜 2008/01 | |||
さいたま車両センター | |||||
10 | 廃止 | 1996/11 〜 2008/05 | |||
さいたま車両センター | |||||
103 | 廃止 | 1994/03 〜 1996/03 | |||
さいたま車両センター | |||||
11 | 廃止 | 1996/12 〜 2008/07 | |||
さいたま車両センター | |||||
12
|
廃止 | 1997/01 〜 2008/05 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
13
|
廃止 | 1996/04 〜 2008/09 | |||
さいたま車両センター | 2枚 | ||||
14 | 廃止 | 1996/04 〜 2008/08 | |||
さいたま車両センター | |||||
15
|
廃止 | 1996/05 〜 2008/09 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
16 | 廃止 | 1996/06 〜 2008/10 | |||
さいたま車両センター | |||||
17 | 廃止 | 1996/07 〜 2008/10 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
18 | 廃止 | 1996/08 〜 2008/11 | |||
さいたま車両センター | |||||
19 | 廃止 | 1996/10 〜 2008/04 | |||
さいたま車両センター | |||||
2 | 廃止 | 1996/06 〜 2008/07 | |||
さいたま車両センター | |||||
20
|
廃止 | 1996/10 〜 2008/12 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
21
|
廃止 | 1996/09 〜 2008/12 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
22
|
廃止 | 1996/11 〜 2008/10 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
23 | 廃止 | 1996/12 〜 2009/01 | |||
さいたま車両センター | |||||
24
|
廃止 | 1996/12 〜 2008/11 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
25
|
廃止 | 1997/01 〜 2008/12 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
26
|
廃止 | 1997/02 〜 2009/02 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
27 | 廃止 | 1997/02 〜 2008/02 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
28
|
廃止 | 1997/03 〜 2008/12 | |||
さいたま車両センター | 2枚 | ||||
29
|
廃止 | 1997/03 〜 2009/03 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
3 | 廃止 | 1996/07 〜 2008/02 | |||
さいたま車両センター | 1枚 | ||||
30 | 廃止 | 1997/03 〜 2008/12 | |||
さいたま車両センター | |||||