東急5000系 元住吉検車区 編成表 すべて 516 履歴
東急電鉄の車両形式(型式):東急5000系の車両 823両が登録されています。
元住吉検車区 すべての車両 516履歴を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
![]()
4001
|
運用中 | 2011/05 〜 | 16枚 |
![]()
4002
|
運用中 | 2011/08 〜 | 14枚 |
![]()
4003
|
運用中 | 2011/09 〜 | 15枚 |
![]()
4004
|
運用中 | 2012/03 〜 | 25枚 |
![]()
4005
|
運用中 | 2012/02 〜 | 18枚 |
![]()
4006
|
運用中 | 2012/03 〜 | 19枚 |
![]()
4007
|
運用中 | 2012/11 〜 | 20枚 |
![]()
4008
|
運用中 | 2012/12 〜 | 11枚 |
![]()
4009
|
運用中 | 2013/01 〜 | 16枚 |
![]()
4010
|
運用中 | 2013/04 〜 | 41枚 |
![]()
4011
|
運用中 | 2020/07 〜 | 7枚 |
![]()
4012
|
運用中 | 2022/08 〜 | 2枚 |
![]()
4013
|
運用中 | 2023/04 〜 | 3枚 |
![]()
4015
|
運用中 | 2023/02 〜 | 8枚 |
![]()
4101
|
運用中 | 2011/05 〜 | 11枚 |
![]()
4102
|
運用中 | 2011/08 〜 | 6枚 |
![]()
4103
|
運用中 | 2011/09 〜 | 7枚 |
![]()
4104
|
運用中 | 2012/03 〜 | 11枚 |
![]()
4105
|
運用中 | 2012/02 〜 | 8枚 |
![]()
4106
|
運用中 | 2012/03 〜 | 13枚 |
![]()
4107
|
運用中 | 2012/11 〜 | 7枚 |
![]()
4108
|
運用中 | 2012/12 〜 | 9枚 |
![]()
4109
|
運用中 | 2013/01 〜 | 10枚 |
![]()
4110
|
運用中 | 2013/04 〜 | 29枚 |
![]()
4111
|
運用中 | 2020/07 〜 | 5枚 |
![]()
4112
|
運用中 | 2022/08 〜 | 3枚 |
![]()
4113
|
運用中 | 2023/04 〜 | 3枚 |
![]()
4115
|
運用中 | 2023/02 〜 | 6枚 |
4201 | 運用中 | 2011/05 〜 | |
4202 | 運用中 | 2011/08 〜 | |
4203 | 運用中 | 2011/09 〜 | |
4204 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4205 | 運用中 | 2012/02 〜 | |
4206 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4207 | 運用中 | 2012/11 〜 | |
4208 | 運用中 | 2012/12 〜 | |
4209 | 運用中 | 2013/01 〜 | |
4210 | 運用中 | 2013/04 〜 | |
![]()
4211
|
運用中 | 2020/07 〜 | 1枚 |
4212 | 運用中 | 2022/08 〜 | |
4213 | 運用中 | 2023/04 〜 | |
4215 | 運用中 | 2023/02 〜 | |
4301 | 運用中 | 2011/05 〜 | |
4302 | 運用中 | 2011/08 〜 | |
4303 | 運用中 | 2011/09 〜 | |
4304 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4305 | 運用中 | 2012/02 〜 | |
4306 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4307 | 運用中 | 2012/11 〜 | |
4308 | 運用中 | 2012/12 〜 | |
4309 | 運用中 | 2013/01 〜 | |
4310 | 運用中 | 2013/04 〜 | |
![]()
4311
|
運用中 | 2020/07 〜 | 1枚 |
4312 | 運用中 | 2022/08 〜 | |
4313 | 運用中 | 2023/04 〜 | |
4315 | 運用中 | 2023/02 〜 | |
4401 | 運用中 | 2011/05 〜 | |
4402 | 運用中 | 2011/08 〜 | |
4403 | 運用中 | 2011/09 〜 | |
4404 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4405 | 運用中 | 2012/02 〜 | |
4406 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4407 | 運用中 | 2012/11 〜 | |
4408 | 運用中 | 2012/12 〜 | |
4409 | 運用中 | 2013/01 〜 | |
4410 | 運用中 | 2013/04 〜 | |
![]()
4411
|
運用中 | 2020/07 〜 | 1枚 |
4412 | 運用中 | 2022/06 〜 | |
4413 | 運用中 | 2023/02 〜 | |
4414 | 運用中 | 2023/01 〜 | |
4415 | 運用中 | 2023/01 〜 | |
4501 | 運用中 | 2011/05 〜 | |
4502 | 運用中 | 2011/08 〜 | |
4503 | 運用中 | 2011/09 〜 | |
4504 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4505 | 運用中 | 2012/02 〜 | |
4506 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
![]()
4507
|
運用中 | 2012/11 〜 | 1枚 |
4508 | 運用中 | 2012/12 〜 | |
4509 | 運用中 | 2013/01 〜 | |
4510 | 運用中 | 2013/04 〜 | |
![]()
4511
|
運用中 | 2020/07 〜 | 1枚 |
![]()
4512
|
運用中 | 2022/06 〜 | 1枚 |
4513 | 運用中 | 2023/02 〜 | |
4514 | 運用中 | 2023/01 〜 | |
4515 | 運用中 | 2023/01 〜 | |
4601 | 運用中 | 2011/04 〜 | |
4602 | 運用中 | 2011/05 〜 | |
4603 | 運用中 | 2011/08 〜 | |
4604 | 運用中 | 2012/02 〜 | |
4605 | 運用中 | 2012/02 〜 | |
4606 | 運用中 | 2012/03 〜 | |
4607 | 運用中 | 2012/11 〜 | |
4608 | 運用中 | 2012/12 〜 | |
4609 | 運用中 | 2013/01 〜 | |
4610 | 運用中 | 2013/04 〜 | |
![]()
4611
|
運用中 | 2019/08 〜 | 1枚 |
4612 | 運用中 | 2022/08 〜 | |
4613 | 運用中 | 2023/04 〜 | |
4615 | 運用中 | 2023/02 〜 |
