東急1000系 元住吉検車区 編成表 すべて 80 履歴
東急電鉄の車両形式(型式):東急1000系の車両 138両が登録されています。
元住吉検車区 すべての車両 80履歴を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
![]()
1001
|
改番 | 1988/12 〜 2014/07 | 1枚 |
1002 | 改番 | 1989/02 〜 2015/12 | |
![]()
1003
|
改番 | 1989/08 〜 2014/05 | 2枚 |
1004 | 改番 | 1989/08 〜 2014/05 | 2枚 |
![]()
1005
|
改番 | 1989/11 〜 2015/03 | 2枚 |
1006 | 会社変更 | 1989/12 〜 2010/12 | 1枚 |
![]()
1007
|
改番 | 1989/12 〜 2015/03 | 1枚 |
![]()
1008
|
改番 | 1990/09 〜 2015/06 | 1枚 |
1010 | 会社変更 | 1990/03 〜 2009/12 | 1枚 |
1011 | 会社変更 | 1990/03 〜 2010/01 | |
![]()
1012
|
転属 | 1990/09 〜 2000/01 | 1枚 |
1013 | 転属 | 1990/09 〜 2000/01 | |
![]()
1101
|
改番 | 1988/12 〜 2014/07 | 4枚 |
![]()
1102
|
改番 | 1989/02 〜 2015/12 | 2枚 |
1103 | 改番 | 1989/08 〜 2014/05 | |
1104 | 改番 | 1989/08 〜 2014/05 | |
![]()
1105
|
改番 | 1989/11 〜 2015/03 | 3枚 |
1106 | 会社変更 | 1989/12 〜 2011/03 | |
![]()
1107
|
改番 | 1989/12 〜 2015/03 | 1枚 |
![]()
1108
|
改番 | 1990/09 〜 2015/06 | 4枚 |
1201 | 改番 | 1988/12 〜 2014/07 | |
![]()
1202
|
改番 | 1989/02 〜 2015/12 | 1枚 |
1203 | 改番 | 1989/08 〜 2014/05 | |
1204 | 改番 | 1989/08 〜 2014/05 | |
1205 | 改番 | 1989/11 〜 2015/03 | |
1206 | 会社変更 | 1989/12 〜 2010/12 | |
1207 | 改番 | 1989/12 〜 2015/03 | |
1208 | 改番 | 1990/09 〜 2015/06 | |
1210 | 廃車 | 1990/03 〜 2008/12 | |
1211 | 廃車 | 1990/03 〜 2008/12 | |
1212 | 転属 | 1990/09 〜 2000/01 | |
1213 | 転属 | 1990/09 〜 2000/01 | |
1251 | 廃車 | 1988/12 〜 2018/11 | |
1252 | 会社変更 | 1989/02 〜 2017/11 | |
1253 | 会社変更 | 1989/08 〜 2017/11 | |
1254 | 廃車 | 1989/08 〜 2018/11 | |
1255 | 会社変更 | 1989/11 〜 2015/03 | |
1256 | 廃車 | 1989/12 〜 2010/03 | |
1257 | 会社変更 | 1989/12 〜 2016/10 | |
1258 | 会社変更 | 1990/09 〜 2016/10 | |
1301 | 廃車 | 1988/12 〜 2018/11 | |
1302 | 会社変更 | 1989/02 〜 2017/11 | |
1303 | 会社変更 | 1989/08 〜 2017/11 | |
1304 | 廃車 | 1989/08 〜 2018/11 | |
1305 | 会社変更 | 1989/11 〜 2015/03 | |
1306 | 会社変更 | 1989/12 〜 2012/03 | |
1307 | 会社変更 | 1989/12 〜 2016/10 | |
1308 | 会社変更 | 1990/09 〜 2016/10 | |
1310 | 会社変更 | 1990/03 〜 2010/01 | |
![]()
1311
|
会社変更 | 1990/03 〜 2009/12 | 1枚 |
1312 | 転属 | 1990/09 〜 2000/01 | |
![]()
1313
|
転属 | 1990/09 〜 2000/01 | 1枚 |
1351 | 廃車 | 1988/12 〜 2013/03 | |
1352 | 廃車 | 1989/02 〜 2015/04 | |
1353 | 廃車 | 1989/08 〜 2013/03 | |
1354 | 廃車 | 1989/08 〜 2013/03 | |
1355 | 廃車 | 1989/11 〜 2013/03 | |
1356 | 会社変更 | 1989/12 〜 2012/03 | |
1357 | 廃車 | 1989/12 〜 2013/03 | |
1358 | 廃車 | 1990/09 〜 2013/03 | |
1360 | 廃車 | 1990/03 〜 2008/12 | |
1361 | 廃車 | 1990/03 〜 2008/12 | |
1362 | 転属 | 1990/09 〜 2000/01 | |
1363 | 転属 | 1990/09 〜 2000/01 | |
1401 | 廃車 | 1988/12 〜 2013/03 | |
1402 | 会社変更 | 1989/02 〜 2017/11 | |
1403 | 会社変更 | 1989/08 〜 2015/02 | |
1404 | 廃車 | 1989/08 〜 2013/03 | |
1405 | 会社変更 | 1989/11 〜 2015/02 | |
1406 | 会社変更 | 1989/12 〜 2011/03 | |
1407 | 会社変更 | 1989/12 〜 2015/05 | |
1408 | 会社変更 | 1990/09 〜 2016/10 | |
1451 | 廃車 | 1988/12 〜 2013/03 | |
1452 | 廃車 | 1989/02 〜 2013/03 | |
1453 | 会社変更 | 1989/08 〜 2015/02 | |
1454 | 廃車 | 1989/08 〜 2013/03 | |
1455 | 会社変更 | 1989/11 〜 2015/02 | |
1456 | 廃車 | 1989/12 〜 2010/03 | |
1457 | 会社変更 | 1989/12 〜 2015/12 | |
1458 | 廃車 | 1990/09 〜 2013/03 |
