東急8090系 車両 廃車 53 履歴
東急電鉄の車両形式(型式):東急8090系の車両 90両が登録されています。
廃車の車両 53履歴を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
8080
|
廃車 | 1988/11 〜 2013/06 | 2枚 |
8081
|
廃車 | 1988/10 〜 2013/05 | 5枚 |
8082
|
廃車 | 1988/10 〜 2013/05 | 5枚 |
8097
|
廃車 | 1988/09 〜 2013/05 | 2枚 |
8098 | 廃車 | 1988/09 〜 2013/05 | |
8099
|
廃車 | 1988/11 〜 2013/06 | 4枚 |
8180 | 廃車 | 1988/11 〜 2013/06 | |
8181 | 廃車 | 2006/08 〜 2013/07 | |
8182 | 廃車 | 1988/10 〜 2013/06 | |
8183 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8185 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8187 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8189 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8191 | 廃車 | 2005/11 〜 2008/06 | |
8193 | 廃車 | 2005/11 〜 2014/07 | |
8195 | 廃車 | 2006/03 〜 2019/02 | |
8197 | 廃車 | 2006/03 〜 2012/10 | |
8198 | 廃車 | 1988/09 〜 2013/05 | |
8199 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8281 | 廃車 | 2006/08 〜 2013/03 | |
8283 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8284 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/06 | |
8285 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8286 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/07 | |
8287 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8288 | 廃車 | 1989/01 〜 2011/01 | |
8289 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8291 | 廃車 | 2005/11 〜 2007/03 | |
8292 | 廃車 | 1988/09 〜 2009/07 | |
8293 | 廃車 | 2005/11 〜 2014/06 | |
8294 | 廃車 | 1988/08 〜 2010/11 | |
8295 | 廃車 | 2006/03 〜 2019/02 | |
8296 | 廃車 | 1988/10 〜 2011/10 | |
8297 | 廃車 | 2006/03 〜 2012/10 | |
8299 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8390 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8391 | 廃車 | 2005/11 〜 2007/03 | |
8392 | 廃車 | 2005/11 〜 2014/06 | |
8393 | 廃車 | 2006/03 〜 2007/03 | |
8394 | 廃車 | 2006/03 〜 2012/10 | |
8395 | 廃車 | 2003/01 〜 2007/03 | |
8396 | 廃車 | 2006/08 〜 2013/03 | |
8397 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8398 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8399 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8491 | 廃車 | 1988/09 〜 2009/10 | |
8492 | 廃車 | 1988/08 〜 2010/11 | |
8493 | 廃車 | 1988/10 〜 2011/10 | |
8497 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/06 | |
8498 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/07 | |
8499 | 廃車 | 1989/01 〜 2011/01 | |
8591
|
廃車 | 2005/11 〜 2014/10 | 1枚 |
8691
|
廃車 | 2005/11 〜 2014/07 | 4枚 |