東急8090系 元住吉検車区 編成表 すべて 22 編成
東急電鉄の東急8090系編成表です。39編成が登録されています。
元住吉検車区 すべての編成履歴 22本を表示しています。
編成名 | 状況 | 編成期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
車両基地 | 運行路線 | ||||
8081F | 転属 | 1985/02 〜 1988/10 | |||
元住吉検車区 | |||||
8083F
|
転属 | 1985/03 〜 1988/12 | |||
元住吉検車区 | 2枚 | ||||
8085F | 転属 | 1985/03 〜 1988/12 | |||
元住吉検車区 | |||||
8087F | 転属 | 1985/11 〜 1989/01 | |||
元住吉検車区 | |||||
8089F | 転属 | 1985/11 〜 1989/01 | |||
元住吉検車区 | |||||
8091F | 転属 | 1985年 〜 1988/08 | |||
元住吉検車区 | |||||
8093F | 転属 | 1985年 〜 1988/08 | |||
元住吉検車区 | |||||
8095F | 転属 | 1985年 〜 1988/10 | |||
元住吉検車区 | |||||
8097F | 転属 | 1984/12 〜 1988/09 | |||
元住吉検車区 | |||||
8099F | 転属 | 1985/02 〜 1988/11 | |||
元住吉検車区 | |||||
8691F | 転属 | 1988/09 〜 2005/11 | |||
元住吉検車区 | |||||
8692F
|
転属 | 1988/11 〜 2006/03 | |||
元住吉検車区 | 3枚 | ||||
8693F | 転属 | 2003/01 〜 2006/08 | |||
元住吉検車区 | |||||
8693F
|
転属 | 1988/11 〜 2001/03 | |||
元住吉検車区 | 1枚 | ||||
8694F | 転属 | 2003/03 〜 2006/10 | |||
元住吉検車区 | |||||
8694F
|
転属 | 1988/12 〜 1997/06 | |||
元住吉検車区 | 1枚 | ||||
8695F | 転属 | 2003/02 〜 2006/09 | |||
元住吉検車区 | |||||
8695F
|
転属 | 1989/02 〜 1997/06 | |||
元住吉検車区 | 1枚 | ||||
8091F | 車両組換 | 1983/10 〜 1985年 | |||
元住吉検車区 | |||||
8091F
|
車両組換 | 1980/12 〜 1983/10 | |||
元住吉検車区 | 1枚 | ||||
8093F | 車両組換 | 1982/03 〜 1985年 | |||
元住吉検車区 | |||||
8095F | 車両組換 | 1982/03 〜 1985年 | |||
元住吉検車区 | |||||