583系 車両 形式変更 159 履歴

国鉄の車両形式(型式):583系の車両 443両が登録されています。
形式変更の車両 159履歴を表示しています。

名称 状況 期間
クハネ581-1 鉄道フォト・写真
クハネ581-1
形式変更 1975/03 〜 1983/11 1枚
クハネ581-10 形式変更 1975/03 〜 1985/02
クハネ581-11 形式変更 1975/03 〜 1984/12
クハネ581-12 形式変更 1975/03 〜 1984/12
クハネ581-13 形式変更 1975/03 〜 1985/02
クハネ581-14 形式変更 1975/03 〜 1984/10
クハネ581-15 形式変更 1975/03 〜 1985/02
クハネ581-16 形式変更 1975/03 〜 1984/12
クハネ581-17 形式変更 1975/03 〜 1983/12
クハネ581-18 形式変更 1975/03 〜 1985/02
クハネ581-19 形式変更 1975/03 〜 1985/03
クハネ581-2 形式変更 1975/03 〜 1983/12
クハネ581-20 形式変更 1975/03 〜 1984/09
クハネ581-21 形式変更 1975/03 〜 1984/11
クハネ581-23 形式変更 1975/03 〜 1985/01
クハネ581-26 形式変更 1975/03 〜 1984/08
クハネ581-27 形式変更 1975/03 〜 1984/11
クハネ581-3 形式変更 1975/03 〜 1983/10
クハネ581-31 形式変更 1975/03 〜 1984/09
クハネ581-32 形式変更 1975/03 〜 1983/10
クハネ581-34 形式変更 1975/03 〜 1985/02
クハネ581-38 形式変更 1975/03 〜 1984/10
クハネ581-39 形式変更 1975/03 〜 1984/11
クハネ581-4 形式変更 1975/03 〜 1984/01
クハネ581-40 形式変更 1975/03 〜 1984/09
クハネ581-41 形式変更 1975/03 〜 1984/08
クハネ581-5 形式変更 1975/03 〜 1984/01
クハネ581-6 形式変更 1975/03 〜 1983/10
クハネ581-7 形式変更 1975/03 〜 1983/12
クハネ581-8 鉄道フォト・写真
クハネ581-8
形式変更 1975/03 〜 1984/01 3枚
クハネ581-9 形式変更 1975/03 〜 1984/09
サハネ581-1 形式変更 1975/03 〜 1983/12
サハネ581-10 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-11 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-12 形式変更 1975/03 〜 1984/12
サハネ581-13 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-2 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-21 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-22 形式変更 1975/03 〜 1984/12
サハネ581-23 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-24 形式変更 1975/03 〜 1984/09
サハネ581-25 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-26 形式変更 1975/03 〜 1984/10
サハネ581-27 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-28 形式変更 1975/03 〜 1984/11
サハネ581-29 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-3 形式変更 1975/03 〜 1984/10
サハネ581-30 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-31 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-32 形式変更 1975/03 〜 1983/10
サハネ581-33 形式変更 1975/03 〜 1985/01
サハネ581-34 形式変更 1975/03 〜 1985/03
サハネ581-35 形式変更 1975/03 〜 1985/03
サハネ581-38 形式変更 1975/03 〜 1983/10
サハネ581-39 形式変更 1975/03 〜 1984/09
サハネ581-4 形式変更 1975/03 〜 1983/10
サハネ581-40 形式変更 1975/03 〜 1985/03
サハネ581-41 形式変更 1975/03 〜 1984/09
サハネ581-42 形式変更 1975/03 〜 1985/03
サハネ581-43 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-44 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-45 形式変更 1975/03 〜 1984/11
サハネ581-47 形式変更 1975/03 〜 1983/12
サハネ581-48 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-49 形式変更 1975/03 〜 1985/03
サハネ581-5 形式変更 1975/03 〜 1984/11
サハネ581-50 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-51 形式変更 1972/02 〜 1985/02
サハネ581-54 形式変更 1975/03 〜 1984/01
サハネ581-55 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-56 形式変更 1975/03 〜 1985/03
サハネ581-6 形式変更 1975/03 〜 1983/10
サハネ581-7 形式変更 1975/03 〜 1985/02
サハネ581-8 形式変更 1975/03 〜 1983/12
サハネ581-9 鉄道フォト・写真
サハネ581-9
形式変更 1975/03 〜 1984/10 2枚
モハネ580-1 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ580-10 形式変更 1975/03 〜 1983/12
モハネ580-11 形式変更 1975/03 〜 1983/10
モハネ580-12 形式変更 1975/03 〜 1983/12
モハネ580-2 形式変更 1975/03 〜 1983/10
モハネ580-3 形式変更 1975/03 〜 1983/11
モハネ580-4 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ580-5 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ580-6 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ580-7 形式変更 1975/03 〜 1983/12
モハネ580-8 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ580-9 形式変更 1975/03 〜 1983/10
モハネ581-1 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ581-10 形式変更 1975/03 〜 1983/12
モハネ581-11 形式変更 1975/03 〜 1983/10
モハネ581-12 形式変更 1975/03 〜 1983/12
モハネ581-2 形式変更 1975/03 〜 1983/10
モハネ581-3 形式変更 1975/03 〜 1983/11
モハネ581-4 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ581-5 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ581-6 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ581-7 形式変更 1975/03 〜 1983/12
モハネ581-8 形式変更 1975/03 〜 1984/01
モハネ581-9 形式変更 1975/03 〜 1983/10
モハネ582-17 形式変更 1975/03 〜 1984/10