形式

阪急3000・3100系電車

阪急3000・3100系 車両 転属 117 履歴

阪急電鉄の車両形式(型式):阪急3000・3100系の車両 156両が登録されています。
転属の車両 117履歴を表示しています。

名称 状況 期間
3000 転属 1995/04 〜 2006年
3001 鉄道フォト・写真
3001
転属 2007年 〜 2011年 2枚
3002 転属 1983年 〜 2004/12
3003 転属 1984/06 〜 1993/09
3004 転属 1984/06 〜 1993/09
3007 転属 1981年 〜 2004/12
3009 転属 1984/07 〜 1990/09
3012 転属 2005/02 〜 2006/10
3013 転属 2014年 〜 2014/02
3014 転属 1966年 〜 2006年
3015 転属 1966年 〜 2006年
3016 転属 1966年 〜 1986/02
3017 鉄道フォト・写真
3017
転属 1966年 〜 1986/02 2枚
3018 転属 1984/07 〜 1990/09
3020 転属 1966年 〜 1989年
3021 転属 1966年 〜 1989年
3022 転属 1966年 〜 1980年
3023 転属 1966年 〜 1980年
3024 転属 1967年 〜 2006年
3025 転属 1967年 〜 2006年
3028 転属 1963/01 〜 1988/12
3028 転属 1986/01 〜 1988/12
3029 転属 1963/01 〜 1988/12
3029 転属 1986/01 〜 1988/12
3030 転属 1991/10 〜 2011/04
3031 転属 1984/11 〜 1991/10
3032 転属 1993/09 〜 1995/04
3033 転属 1993/09 〜 1995/04
3050 鉄道フォト・写真
3050
転属 2007年 〜 2014/02 3枚
3051 転属 1995/04 〜 2006年
3052 鉄道フォト・写真
3052
転属 1981年 〜 2004/12 5枚
3053 転属 1984/06 〜 1993/09
3054 鉄道フォト・写真
3054
転属 1984/06 〜 1993/09 1枚
3057 転属 1983年 〜 2004/12
3059 転属 1984/07 〜 1990/09
3062 鉄道フォト・写真
3062
転属 2014年 〜 2014/02 1枚
3063 転属 2005/02 〜 2006/10
3064 鉄道フォト・写真
3064
転属 1966年 〜 2006年 1枚
3065 転属 1966年 〜 2006年
3066 転属 1966年 〜 1986/02
3067 転属 1966年 〜 1986/02
3068 転属 1984/07 〜 1990/09
3070 鉄道フォト・写真
3070
転属 1966年 〜 1989年 1枚
3071 転属 1966年 〜 1989年
3072 転属 1966年 〜 1980年
3073 転属 1966年 〜 1980年
3074 転属 1967年 〜 2006年
3075 転属 1967年 〜 2006年
3078 転属 1963/01 〜 1988/12
3078 転属 1986/01 〜 1988/12
3079 転属 1963/01 〜 1988/12
3079 転属 1986/01 〜 1988/12
3080 転属 1991/10 〜 2011/04
3081 転属 1984/11 〜 1991/10
3082 転属 1993/09 〜 1995/04
3083 転属 1993/09 〜 1995/04
3100 転属 1964年 〜 1998/06
3101 転属 1964年 〜 1998/06
3102 転属 1964年 〜 1998/05
3103 転属 1964年 〜 1998/05
3104 転属 1965年 〜 1995/11
3105 転属 1965年 〜 1995/11
3107 転属 1989年 〜 1996/12
3109 転属 1966年 〜 1988年
3111 転属 1966年 〜 1988年
3150 転属 1964年 〜 1998/06
3151 転属 1964年 〜 1998/06
3152 転属 1964年 〜 1998/05
3153 転属 1964年 〜 1998/05
3154 鉄道フォト・写真
3154
転属 1965年 〜 1995/11 1枚
3155 転属 1965年 〜 1995/11
3157 転属 1989年 〜 1996/12
3159 転属 1966年 〜 1988年
3161 転属 1966年 〜 1988年
3500 転属 2007年 〜 2014/02
3501 転属 1981年 〜 2004/12
3502 転属 1984/06 〜 1993/09
3506 転属 2014年 〜 2014/02
3507 転属 1966年 〜 2006年
3508 転属 1966年 〜 2006年
3509 転属 1966年 〜 1986/02
3510 転属 1966年 〜 1986/02
3511 転属 1984/07 〜 1990/09
3513 転属 1966年 〜 1989年
3514 転属 1966年 〜 1989年
3515 転属 1966年 〜 1980年
3516 転属 1966年 〜 1980年
3518 転属 1981年 〜 2004/12
3519 転属 1967年 〜 2006年
3520 転属 1967年 〜 2006年
3523 転属 1963/01 〜 1988/12
3523 転属 1986/01 〜 1988/12
3524 転属 1963/01 〜 1988/12
3524 転属 1986/01 〜 1988/12
3525 転属 1991/10 〜 2011/04
3526 転属 1984/11 〜 1991/10
3527 転属 1993/09 〜 1995/04
3528 転属 1993/09 〜 1995/04
3529 転属 1995/04 〜 2006年
3530 転属 1984/06 〜 1993/09