形式

埼玉新都市交通1010系電車

ニューシャトル1010系 車両 すべて 96 履歴

埼玉新都市交通の車両形式(型式):ニューシャトル1010系の車両 96両が登録されています。
すべての車両 96履歴を表示しています。

名称 状況 期間
1101 改番 1983/08 〜 1999/01
1102 改番 1983/09 〜 2000/01
1103 改番 1983/07 〜 1998/08
1104 改番 1983/07 〜 2000/11
1105 改番 1983/07 〜 1999/08
1106 鉄道フォト・写真
1106
改番 1983/08 〜 2001/09 1枚
1107 改番 1983/09 〜 2000/07
1108 改番 1983/10 〜 2001/03
1109 改番 1983/08 〜 2001/12
1111 廃車 1999/01 〜 2010/03
1112 廃車 2000/01 〜 2011/12
1113 廃車 1998/08 〜 2011/02
1114 鉄道フォト・写真
1114
廃車 2000/11 〜 2012/12 1枚
1115 鉄道フォト・写真
1115
廃車 1999/08 〜 2016/01 1枚
1116 廃車 2001/09 〜 2014/12
1117 鉄道フォト・写真
1117
廃車 2000/07 〜 2016/06 2枚
1118 鉄道フォト・写真
1118
廃車 2001/03 〜 2013/12 1枚
1119 廃車 2001/12 〜 2015/10
1201 改番 1983/08 〜 1999/01
1202 改番 1983/09 〜 2000/01
1203 改番 1983/07 〜 1998/08
1204 改番 1983/07 〜 2000/11
1205 改番 1983/07 〜 1999/08
1206 改番 1983/08 〜 2001/09
1207 改番 1983/09 〜 2000/07
1208 改番 1983/10 〜 2001/03
1209 改番 1983/08 〜 2001/12
1211 廃車 1999/01 〜 2010/03
1212 廃車 2000/01 〜 2011/12
1213 廃車 1998/08 〜 2011/02
1214 廃車 2000/11 〜 2012/12
1215 廃車 1999/08 〜 2016/01
1216 廃車 2001/09 〜 2014/12
1217 廃車 2000/07 〜 2016/06
1218 廃車 2001/03 〜 2013/12
1219 廃車 2001/12 〜 2015/10
1301 改番 1983/08 〜 1999/01
1302 改番 1983/09 〜 2000/01
1303 改番 1986/03 〜 1998/08
1304 改番 1987/03 〜 2000/11
1305 改番 1989/03 〜 1999/08
1306 改番 1989/03 〜 2001/09
1311 廃車 1999/01 〜 2010/03
1312 廃車 2000/01 〜 2011/12
1313 廃車 1998/08 〜 2011/02
1314 廃車 2000/11 〜 2012/12
1315 廃車 1999/08 〜 2016/01
1316 廃車 2001/09 〜 2014/12
1401 改番 1983/08 〜 1999/01
1402 改番 1983/09 〜 2000/01
1403 改番 1986/03 〜 1998/08
1404 改番 1987/03 〜 2000/11
1405 改番 1989/03 〜 1999/08
1406 改番 1989/03 〜 2001/09
1411 廃車 1999/01 〜 2010/03
1412 廃車 2000/01 〜 2011/12
1413 廃車 1998/08 〜 2011/02
1414 廃車 2000/11 〜 2012/12
1415 廃車 1999/08 〜 2016/01
1416 廃車 2001/09 〜 2014/12
1501 改番 1983/08 〜 1999/01
1502 改番 1983/09 〜 2000/01
1503 改番 1983/07 〜 1998/08
1504 改番 1983/07 〜 2000/11
1505 改番 1983/07 〜 1999/08
1506 改番 1983/08 〜 2001/09
1507 改番 1983/09 〜 2000/07
1508 改番 1983/10 〜 2001/03
1509 改番 1983/08 〜 2001/12
1511 廃車 1999/01 〜 2010/03
1512 廃車 2000/01 〜 2011/12
1513 鉄道フォト・写真
1513
廃車 1998/08 〜 2011/02 1枚
1514 廃車 2000/11 〜 2012/12
1515 廃車 1999/08 〜 2016/01
1516 廃車 2001/09 〜 2014/12
1517 廃車 2000/07 〜 2016/06
1518 廃車 2001/03 〜 2013/12
1519 廃車 2001/12 〜 2015/10
1601 改番 1983/08 〜 1999/01
1602 改番 1983/09 〜 2000/01
1603 改番 1983/07 〜 1998/08
1604 改番 1983/07 〜 2000/11
1605 改番 1983/07 〜 1999/08
1606 改番 1983/08 〜 2001/09
1607 改番 1983/09 〜 2000/07
1608 改番 1983/10 〜 2001/03
1609 改番 1983/08 〜 2001/12
1611 鉄道フォト・写真
1611
廃車 1999/01 〜 2010/03 1枚
1612 廃車 2000/01 〜 2011/12
1613 鉄道フォト・写真
1613
廃車 1998/08 〜 2011/02 1枚
1614 鉄道フォト・写真
1614
廃車 2000/11 〜 2012/12 1枚
1615 廃車 1999/08 〜 2016/01
1616 廃車 2001/09 〜 2014/12
1617 鉄道フォト・写真
1617
廃車 2000/07 〜 2016/06 1枚
1618 鉄道フォト・写真
1618
廃車 2001/03 〜 2013/12 1枚
1619 廃車 2001/12 〜 2015/10