E231系 車両 転属 1,025 履歴

JR東日本の車両形式(型式):E231系の車両 2,760両が登録されています。
転属の車両 1,025履歴を表示しています。

5/11ページ(転属の車両 1,025件)

名称 状況 期間
サハE231-525 転属 2003/10 〜 2018/08
サハE231-526 転属 2003/10 〜 2018/07
サハE231-527 転属 2003/11 〜 2018/04
サハE231-528 転属 2004/03 〜 2018/06
サハE231-529 転属 2004/03 〜 2018/04
サハE231-53 転属 2003/12 〜 2018/08
サハE231-530 転属 2004/04 〜 2018/10
サハE231-531 転属 2004/04 〜 2018/11
サハE231-532 転属 2004/05 〜 2018/11
サハE231-533 転属 2004/06 〜 2018/12
サハE231-534 転属 2004/06 〜 2019/01
サハE231-535 転属 2004/07 〜 2019/01
サハE231-536 転属 2004/07 〜 2019/02
サハE231-537 転属 2004/08 〜 2019/03
サハE231-538 転属 2004/08 〜 2019/03
サハE231-539 転属 2004/09 〜 2019/04
サハE231-54 転属 2003/12 〜 2018/08
サハE231-540 転属 2004/09 〜 2016/05
サハE231-541 転属 2004/10 〜 2019/04
サハE231-542 転属 2004/10 〜 2019/05
サハE231-543 転属 2004/11 〜 2019/06
サハE231-544 転属 2004/11 〜 2019/06
サハE231-545 転属 2004/12 〜 2019/07
サハE231-546 転属 2004/12 〜 2019/07
サハE231-547 転属 2005/01 〜 2019/08
サハE231-548 転属 2005/02 〜 2019/09
サハE231-549 転属 2005/02 〜 2019/09
サハE231-55 転属 2000/12 〜 2003/12
サハE231-550 転属 2005/03 〜 2019/10
サハE231-551 転属 2005/03 〜 2019/10
サハE231-552 転属 2005/04 〜 2019/11
サハE231-56 転属 2003/12 〜 2018/09
サハE231-57 転属 2003/12 〜 2018/09
サハE231-58 転属 2000/12 〜 2015/01
サハE231-59 転属 2015/01 〜 2020/10
サハE231-6 転属 2003/12 〜 2019/08
サハE231-60 転属 2000/12 〜 2015/01
サハE231-601 転属 2011/08 〜 2019/12
サハE231-602 転属 2011/08 〜 2020/01
サハE231-603 転属 2011/07 〜 2017/05
サハE231-604 転属 2011/07 〜 2019/12
サハE231-605 転属 2011/06 〜 2020/01
サハE231-606 転属 2011/06 〜 2020/01
サハE231-607 転属 2011/06 〜 2017/06
サハE231-608 転属 2011/06 〜 2017/07
サハE231-609 転属 2011/05 〜 2017/08
サハE231-61 転属 2001/01 〜 2015/03
サハE231-610 転属 2011/05 〜 2017/09
サハE231-611 転属 2011/04 〜 2017/11
サハE231-612 転属 2011/04 〜 2019/12
サハE231-613 転属 2011/03 〜 2017/10
サハE231-614 鉄道フォト・写真
サハE231-614
転属 2011/03 〜 2017/10 1枚
サハE231-615 鉄道フォト・写真
サハE231-615
転属 2011/02 〜 2017/12 1枚
サハE231-616 転属 2011/02 〜 2018/01
サハE231-617 転属 2011/02 〜 2018/01
サハE231-618 転属 2011/02 〜 2018/02
サハE231-619 転属 2011/01 〜 2018/03
サハE231-62 転属 2001/01 〜 2015/03
サハE231-620 転属 2011/01 〜 2014/10
サハE231-621 転属 2010/12 〜 2018/05
サハE231-622 転属 2010/12 〜 2018/09
サハE231-623 転属 2010/12 〜 2018/07
サハE231-624 転属 2010/12 〜 2018/09
サハE231-625 転属 2010/11 〜 2018/08
サハE231-626 転属 2010/11 〜 2018/07
サハE231-627 転属 2010年 〜 2018/04
サハE231-628 転属 2010年 〜 2018/06
サハE231-629 転属 2010年 〜 2018/04
サハE231-63 転属 2001/01 〜 2014/10
サハE231-630 転属 2010/10 〜 2018/10
サハE231-631 転属 2010/09 〜 2018/11
サハE231-632 転属 2010/09 〜 2018/11
サハE231-633 転属 2010/08 〜 2018/12
サハE231-634 転属 2010/08 〜 2019/01
サハE231-635 転属 2010/07 〜 2019/01
サハE231-636 転属 2010/07 〜 2019/02
サハE231-637 転属 2010/06 〜 2019/03
サハE231-638 転属 2010/06 〜 2019/03
サハE231-639 転属 2010/06 〜 2019/04
サハE231-64 転属 2001/01 〜 2017/09
サハE231-640 転属 2010/06 〜 2016/05
サハE231-641 転属 2010/05 〜 2019/04
サハE231-642 転属 2010/05 〜 2019/05
サハE231-643 転属 2010/05 〜 2019/06
サハE231-644 転属 2010/05 〜 2019/06
サハE231-645 鉄道フォト・写真
サハE231-645
転属 2010/04 〜 2019/07 1枚
サハE231-646 転属 2010/04 〜 2019/07
サハE231-647 転属 2010/03 〜 2019/08
サハE231-648 転属 2010/03 〜 2019/09
サハE231-649 転属 2010/03 〜 2019/09
サハE231-65 転属 2015/01 〜 2020/10
サハE231-650 転属 2010年 〜 2019/10
サハE231-651 転属 2010/01 〜 2019/10
サハE231-652 転属 2010/01 〜 2019/11
サハE231-66 転属 2001/01 〜 2015/03
サハE231-68 転属 2001/02 〜 2018/10
サハE231-69 転属 2001/02 〜 2018/10
サハE231-7 転属 2000/02 〜 2003/12
サハE231-71 転属 2001/03 〜 2019/03
サハE231-72 転属 2001/03 〜 2019/03