E726形(M2) 車両 すべて 145 履歴
JR東日本、JR西日本の車両形式(型式):E726形(M2)の車両 145両が登録されています。
すべての車両 145履歴を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
E726-101 | 廃車 | 2013/11 〜 2020/03 | |
E726-102 | 廃車 | 2013/12 〜 2020/03 | |
E726-103 | 運用中 | 2014/01 〜 | |
E726-104 | 運用中 | 2014/02 〜 | |
E726-105 | 運用中 | 2014/03 〜 | |
E726-106 | 運用中 | 2014/06 〜 | |
E726-107 | 廃車 | 2014/06 〜 2020/03 | |
E726-108 | 廃車 | 2014/07 〜 2020/03 | |
E726-109 | 運用中 | 2014/08 〜 | 1枚 |
E726-110 | 廃車 | 2014/09 〜 2020/01 | |
E726-111 | 運用中 | 2014/10 〜 | |
E726-112 | 運用中 | 2014/11 〜 | |
E726-113 | 運用中 | 2014/12 〜 | 1枚 |
E726-114 | 廃車 | 2015/01 〜 2020/03 | |
E726-115 | 運用中 | 2015/02 〜 | |
E726-116 | 廃車 | 2015/04 〜 2020/03 | |
E726-117 | 運用中 | 2015/03 〜 | |
E726-118 | 廃車 | 2015/10 〜 2020/03 | |
E726-119 | 運用中 | 2017/04 〜 | |
E726-120 | 運用中 | 2018/10 〜 | |
E726-121 | 運用中 | 2018/11 〜 | |
E726-122 | 運用中 | 2018/12 〜 | |
E726-123 | 運用中 | 2019/09 〜 | |
E726-124 | 運用中 | 2019/09 〜 | |
E726-125 | 運用中 | 2019/10 〜 | |
E726-126 | 運用中 | 2019/12 〜 | |
E726-127 | 運用中 | 2019/12 〜 | |
E726-129 | 運用中 | 2020/10 〜 | |
E726-130 | 運用中 | 2020/12 〜 | |
E726-201 | 廃車 | 2013/11 〜 2020/03 | |
E726-202 | 廃車 | 2013/12 〜 2020/03 | |
E726-203 | 運用中 | 2014/01 〜 | |
E726-204 | 運用中 | 2014/02 〜 | |
E726-205 | 運用中 | 2014/03 〜 | |
E726-206 | 運用中 | 2014/06 〜 | |
E726-207 | 廃車 | 2014/06 〜 2020/03 | |
E726-208 | 廃車 | 2014/07 〜 2020/03 | |
E726-209 | 運用中 | 2014/08 〜 | 1枚 |
E726-210 | 廃車 | 2014/09 〜 2020/01 | |
E726-211 | 運用中 | 2014/10 〜 | |
E726-212 | 運用中 | 2014/11 〜 | |
E726-213 | 運用中 | 2014/12 〜 | |
E726-214 | 廃車 | 2015/01 〜 2020/03 | |
E726-215 | 運用中 | 2015/02 〜 | |
E726-216 | 廃車 | 2015/04 〜 2020/03 | |
E726-217 | 運用中 | 2015/03 〜 | |
E726-218 | 廃車 | 2015/10 〜 2020/03 | |
E726-219 | 運用中 | 2017/04 〜 | |
E726-220 | 運用中 | 2018/10 〜 | |
E726-221 | 運用中 | 2018/11 〜 |
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
E726-222 | 運用中 | 2018/12 〜 | |
E726-223 | 運用中 | 2019/09 〜 | |
E726-224 | 運用中 | 2019/09 〜 | |
E726-225 | 運用中 | 2019/10 〜 | |
E726-226 | 運用中 | 2019/12 〜 | |
E726-227 | 運用中 | 2019/12 〜 | |
E726-229 | 運用中 | 2020/10 〜 | |
E726-230 | 運用中 | 2020/12 〜 | |
E726-301 | 廃車 | 2013/11 〜 2020/03 | |
E726-302 | 廃車 | 2013/12 〜 2020/03 | |
E726-303 | 運用中 | 2014/01 〜 | |
E726-304 | 運用中 | 2014/02 〜 | |
E726-305 | 運用中 | 2014/03 〜 | |
E726-306 | 運用中 | 2014/06 〜 | |
E726-307 | 廃車 | 2014/06 〜 2020/03 | |
E726-308 | 廃車 | 2014/07 〜 2020/03 | |
E726-309 | 運用中 | 2014/08 〜 | 1枚 |
E726-310 | 廃車 | 2014/09 〜 2020/01 | |
E726-311 | 運用中 | 2014/10 〜 | |
E726-312 | 運用中 | 2014/11 〜 | |
E726-313 | 運用中 | 2014/12 〜 | |
E726-314 | 廃車 | 2015/01 〜 2020/03 | |
E726-315 | 運用中 | 2015/02 〜 | |
E726-316 | 廃車 | 2015/04 〜 2020/03 | |
E726-317 | 運用中 | 2015/03 〜 | |
E726-318 | 廃車 | 2015/10 〜 2020/03 | |
E726-319 | 運用中 | 2017/04 〜 | |
E726-320 | 運用中 | 2018/10 〜 | |
E726-321 | 運用中 | 2018/11 〜 | |
E726-322 | 運用中 | 2018/12 〜 | |
E726-323 | 運用中 | 2019/09 〜 | |
E726-324 | 運用中 | 2019/09 〜 | 1枚 |
E726-325 | 運用中 | 2019/10 〜 | |
E726-326 | 運用中 | 2019/12 〜 | |
E726-327 | 運用中 | 2019/12 〜 | |
E726-329 | 運用中 | 2020/10 〜 | |
E726-330 | 運用中 | 2020/12 〜 | |
E726-401 | 廃車 | 2013/11 〜 2020/03 | |
E726-402 | 廃車 | 2013/12 〜 2020/03 | |
E726-403 | 運用中 | 2014/01 〜 | |
E726-404 | 運用中 | 2014/02 〜 | |
E726-405 | 運用中 | 2014/03 〜 | |
E726-406 | 運用中 | 2014/06 〜 | |
E726-407 | 廃車 | 2014/06 〜 2020/03 | |
E726-408 | 廃車 | 2014/07 〜 2020/03 | |
E726-409 | 運用中 | 2014/08 〜 | 1枚 |
E726-410 | 廃車 | 2014/09 〜 2020/01 | |
E726-411 | 運用中 | 2014/10 〜 | |
E726-412 | 運用中 | 2014/11 〜 | |
E726-413 | 運用中 | 2014/12 〜 |
