横浜駅 (JR)
乗換駅まとめ:横浜駅
乗り換えできる駅
横浜駅 (JR)の路線図(8路線)、横浜駅 (JR)周辺地図、鉄道ニュース(72本)、鉄道フォト(292枚)、鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし:3,050件)、駅の様子(写真:246枚)を提供しています。
名称 | カナ | 横浜 | ヨコハマ |
---|---|
開業日 | 1915/08/15 |
住所 |
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島二丁目16-1 |
鉄道会社 | JR東日本 |
鉄レコ路線 |
東海道線(東京-熱海) 根岸線 |
撮影地情報 | 10件 |
横浜駅 (JR) 路線図・路線一覧 16 路線
横浜駅 (JR)の路線一覧と地図上で路線を確認できます。
運行中 路線一覧 8 路線
鉄道路線 | 運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|---|
京浜東北線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
上野東京ライン(前橋〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
上野東京ライン(黒磯〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
横須賀線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
東海道線(東京〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 | |
湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) | 2010/03/13 〜 | 運用中 | |
湘南新宿ライン(前橋〜小田原) | 2010/03/13 〜 | 運用中 | |
横浜線 | 1971/10/01 〜 | 運用中 |
横浜駅 (JR) 路線図
履歴 路線一覧 8 路線
鉄道路線 | 運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|---|
東海道線(東京〜熱海) | 1895/04/01 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 | |
横須賀線 | 2010/03/13 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 | |
横須賀線 | 1909/10/12 〜 2010/03/12 | 中間駅新設 | |
京浜東北線 | 1956/11/19 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 | |
上野東京ライン(黒磯〜熱海) | 2015/03/14 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 | |
上野東京ライン(前橋〜熱海) | 2015/03/14 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 | |
湘南新宿ライン(前橋〜小田原) | 2001/12/01 〜 2010/03/12 | 中間駅新設 | |
湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) | 2001/12/01 〜 2010/03/12 | 中間駅新設 |
横浜駅 (JR) ニュース・話題 72 本
横浜駅 (JR) のニュース・話題(ニュース記事)一覧です。
横浜駅 (JR) 鉄道フォト・画像 292 枚
レイルラボ メンバーさんから投稿された横浜駅 (JR)の鉄道フォト・画像一覧です。
横浜駅 (JR) 鉄レコ 3,050 件
横浜駅 (JR)で乗降した鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)の一覧です。

東急車輌 平成17年