大船駅 (JR)
乗換駅まとめ:大船駅
乗り換えできる駅
大船駅 (JR)の鉄道ニュース(28本)、路線図(7路線)、大船駅 (JR)周辺地図、鉄道フォト(90枚)、鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし:490件)、駅の様子(写真:44枚)を提供しています。
名称 | カナ | 大船 | オオフナ |
---|---|
開業日 | 1888/11/01 |
住所 |
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船一丁目1-1 |
鉄レコ路線 |
東海道線(東京-熱海) 根岸線 横須賀線 |
大船駅 (JR) 運行路線 15 路線
運用中一覧 7 路線
鉄道路線 | 運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|---|
京浜東北線 | ■ 京浜東北線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 |
上野東京ライン | ■ 上野東京ライン(前橋〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 |
上野東京ライン | ■ 上野東京ライン(黒磯〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 |
横須賀線 | ■ 横須賀線 | 2020/03/14 〜 | 運用中 |
東海道本線 | ■ 東海道線(東京〜熱海) | 2020/03/14 〜 | 運用中 |
湘南新宿ライン | ■ 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) | 2010/03/13 〜 | 運用中 |
湘南新宿ライン | ■ 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) | 2010/03/13 〜 | 運用中 |
運行路線地図
履歴一覧 8 路線
鉄道路線 | 運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|---|
東海道本線 | ■ 東海道線(東京〜熱海) | 1895/04/01 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 |
横須賀線 | ■ 横須賀線 | 2010/03/13 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 |
横須賀線 | ■ 横須賀線 | 1909/10/12 〜 2010/03/12 | 中間駅新設 |
京浜東北線 | ■ 京浜東北線 | 1956/11/19 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 |
上野東京ライン | ■ 上野東京ライン(黒磯〜熱海) | 2015/03/14 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 |
上野東京ライン | ■ 上野東京ライン(前橋〜熱海) | 2015/03/14 〜 2020/03/13 | 中間駅新設 |
湘南新宿ライン | ■ 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) | 2001/12/01 〜 2010/03/12 | 中間駅新設 |
湘南新宿ライン | ■ 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) | 2001/12/01 〜 2010/03/12 | 中間駅新設 |
大船駅 (JR) 話題・情報 28 本
大船駅 (JR) の話題・情報(ニュース記事)一覧です。
大船駅 (JR) 鉄道フォト・画像 90 枚
レイルラボ メンバーさんから投稿された大船駅 (JR)の鉄道フォト・画像一覧です。
大船駅 (JR) 鉄レコ 490 件
大船駅 (JR)で乗降した鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)の一覧です。
東海道線大船駅