川越車両センターの履歴(4件)、車両情報(1,138両)、編成表(130編成)を提供しています。
川越車両センター 車両基地履歴
略称 | 名称 | 開始 | 終了 | 状況 |
---|---|---|---|---|
宮ハエ | 川越車両センター | 2004/06 | 運用中 | |
宮ハエ | 川越車両区 | 2001/04 | 2004/05 | 略称変更 |
東ハエ | 川越車両区 | 1987/04 | 2001/03 | 略称変更 |
北ハエ | 川越車両区 | 1985/09 | 1987/03 | 略称変更 |
川越車両センター 編成表 130 編成
編成名 | 状況 | 形式 | 編成期間 | 運行路線 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 運用中 | E233系 | 2013/04 〜 | 10枚 | |
102 | 運用中 | E233系 | 2013/04 〜 | 3枚 | |
103 | 運用中 | E233系 | 2013/04 〜 | 12枚 | |
104 | 運用中 | E233系 | 2013/05 〜 | 4枚 | |
105 | 運用中 | E233系 | 2013/05 〜 | 14枚 |
川越車両センター 車両 1,138 両
