幕張車両センターの鉄道ニュース(1本)、履歴(2件)、車両情報(2,183両)、編成表(179編成)を提供しています。
幕張車両センター 車両基地履歴
略称 | 名称 | 開始 | 終了 | 状況 |
---|---|---|---|---|
千マリ | 幕張車両センター | 2004/10 | 運用中 | |
千マリ | 幕張電車区 | 1972/07 | 2004/10 | 名称変更 |

幕張車両センター 編成表 179 編成
編成名 | 状況 | 形式 | 編成期間 | 運行路線 | |
---|---|---|---|---|---|
Be01 | 運用中 | 255系 | 1993/03 〜 | 8枚 | |
Be02 | 運用中 | 255系 | 1993/04 〜 | 5枚 | |
Be03 | 運用中 | 255系 | 1994/10 〜 | 5枚 | |
Be04 | 運用中 | 255系 | 1994/11 〜 | 6枚 | |
Be05 | 運用中 | 255系 | 1994/11 〜 | 8枚 |
幕張車両センター 車両 2,183 両
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
クハ111-1001 | 廃車 | 1987/04 〜 2005/11 | |
クハ111-1002 | 廃車 | 1987/04 〜 2006/02 | |
クハ111-1003 | 廃車 | 1987/04 〜 2006/10 | |
クハ111-1004 | 廃車 | 1987/04 〜 1999/04 | |
クハ111-1005 | 廃車 | 1987/04 〜 2005/12 |
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
クハ111-1006 | 廃車 | 1987/04 〜 2005/10 | |
クハ111-1007 | 廃車 | 1987/04 〜 2006/12 | |
クハ111-1008 | 廃車 | 1987/04 〜 1999/12 | |
クハ111-1009 | 廃車 | 1987/04 〜 2006/03 | |
クハ111-1010 | 廃車 | 1987/04 〜 1999/12 |
