車両基地

南福岡車両区

南福岡車両区 車両一覧 転属 1,093

車両基地:南福岡車両区の車両 2,092両が登録されています。 転属の編成 1,093両を表示しています。

名称 状況 期間
キハ147 107 転属 1991/01 〜 1992/03
キハ147 1081 転属 1990/12 〜 1992/03
キハ40 2060 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ40 2062 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ40 2063 転属 〜 1986/10
キハ40 2064 転属 1984/02 〜 1986/10
キハ40 2065 転属 〜 1986/10
キハ40 2066 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ40 2067 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ40 2068 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ40 2069 転属 〜 1986/10
キハ40 2127 転属 1981/06 〜 1986/03
キハ40 2128 転属 1981/06 〜 1986/03
キハ47 1047 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1048 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1049 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1050 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1051 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1052 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1073 転属 1989/04 〜 1991/03
キハ47 1078 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1080 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1082 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1097 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1098 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1099 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 1127 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ47 121 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 123 転属 1987/04 〜 1988/03
キハ47 156 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 157 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 158 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 70 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 71 転属 1988/04 〜 1991/03
キハ47 72 転属 1988/04 〜 1991/03
キハ47 73 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 74 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 75 転属 1988/04 〜 1991/03
キハ47 76 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 77 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 78 転属 1987/04 〜 1991/03
キハ47 79 転属 1987/04 〜 1991/03
クハ411-103 転属 1994/03 〜 1999/03
クハ411-104 転属 1994/03 〜 1997/11
クハ411-105 転属 1988/03 〜 1997/11
クハ411-106 転属 1988/03 〜 1999/03
クハ411-107 転属 1988/03 〜 1997/11
クハ411-108 転属 1987/04 〜 1997/11
クハ411-109 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-110 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-111 転属 1987/04 〜 2005/02
クハ411-112 転属 1987/04 〜 1997/11
クハ411-117 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-118 転属 1996/03 〜 1999/03
クハ411-119 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-120 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-122 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-123 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-124 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-125 転属 1996/03 〜 1999/03
クハ411-126 転属 1996/03 〜 2005/02
クハ411-1501 転属 2016/03 〜 2020/03
クハ411-1521 鉄道フォト・写真
クハ411-1521
転属 1987/04 〜 2020/03 1枚
クハ411-1601 鉄道フォト・写真
クハ411-1601
転属 2016/03 〜 2020/03 1枚
クハ411-1621 鉄道フォト・写真
クハ411-1621
転属 1987/04 〜 2020/03 2枚
クハ411-203 転属 1994/03 〜 1999/03
クハ411-204 転属 1994/03 〜 1997/11
クハ411-205 転属 1988/03 〜 1997/11
クハ411-206 転属 1988/03 〜 1999/03
クハ411-207 転属 1988/03 〜 1997/11
クハ411-208 転属 1987/04 〜 1997/11
クハ411-209 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-210 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-211 転属 1987/04 〜 2005/02
クハ411-212 転属 1987/04 〜 1997/11
クハ411-217 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-218 転属 1996/03 〜 1999/03
クハ411-218 転属 1996/03 〜 1999/03
クハ411-219 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-220 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-222 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-223 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-224 転属 1996/03 〜 1997/11
クハ411-225 転属 1996/03 〜 1999/03
クハ411-226 転属 1996/03 〜 2005/02
クハ411-321 転属 1999/03 〜 2009/09
クハ411-322 転属 1999/03 〜 2009/09
クハ411-323 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-324 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-325 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-326 転属 1987/04 〜 1999/03
クハ411-327 転属 1974/12 〜 1982/11
クハ411-328 転属 1974/12 〜 1982/11
クハ411-331 転属 1999/03 〜 2009/09
クハ411-332 転属 1999/03 〜 2009/09
クハ411-333 転属 1999/03 〜 2005/02
クハ411-334 鉄道フォト・写真
クハ411-334
転属 1999/03 〜 2005/02 1枚
クハ411-335 転属 1975/07 〜 1982/11
クハ411-336 転属 1987/04 〜 1997/11
クハ411-337 転属 1987/04 〜 1997/11