車両基地

南栗橋車両管区 七光台支所

南栗橋車両管区 七光台支所 車両一覧 転属 92

車両基地:南栗橋車両管区 七光台支所の車両 324両が登録されています。 転属の編成 92両を表示しています。

名称 状況 期間
11651 鉄道フォト・写真
11651
転属 2020/05 〜 2020/05 1枚
12651 転属 2020/05 〜 2020/05
13651 転属 2020/05 〜 2020/05
14651 転属 2020/05 〜 2020/05
15651 転属 2020/05 〜 2020/05
16651 鉄道フォト・写真
16651
転属 2020/05 〜 2020/05 1枚
5102 転属 1990/11 〜 1995/01
5151 転属 1991/01 〜 1994/03
5152 転属 1991/01 〜 1996/04
5153 転属 1990/11 〜 1995/03
5154 転属 1990/11 〜 1996/04
5155 転属 1990/12 〜 1996/01
5156 転属 1988/03 〜 1996/02
5157 転属 1988/07 〜 1996/04
5158 転属 1988/07 〜 1995/03
5159 転属 1988/03 〜 1996/04
5160 転属 1987/11 〜 1995/07
5161 転属 1984年 〜 1995/09
5162 転属 1984年 〜 1995/10
5175 転属 1984/10 〜 1986/03
5202 転属 1990/11 〜 1995/01
5251 転属 1991/01 〜 1994/03
5252 転属 1991/01 〜 1996/04
5253 転属 1990/11 〜 1995/03
5254 転属 1990/11 〜 1996/04
5255 転属 1990/12 〜 1996/01
5256 転属 1988/03 〜 1996/02
5257 転属 1988/07 〜 1996/04
5258 転属 1988/07 〜 1995/03
5259 転属 1988/03 〜 1996/04
5260 転属 1987/11 〜 1995/07
5261 転属 1984年 〜 1995/09
5262 転属 1984年 〜 1995/10
5275 転属 1984/10 〜 1986/03
5302 転属 1990/11 〜 1995/01
5351 転属 1991/01 〜 1994/03
5352 転属 1991/01 〜 1996/04
5353 転属 1990/11 〜 1995/03
5354 転属 1990/11 〜 1996/04
5355 転属 1990/12 〜 1996/01
5356 転属 1988/03 〜 1996/02
5357 転属 1988/07 〜 1996/04
5358 転属 1988/07 〜 1995/03
5359 転属 1988/03 〜 1996/04
5360 転属 1987/11 〜 1995/07
5361 転属 1984年 〜 1995/09
5362 転属 1984年 〜 1995/10
5375 転属 1984/10 〜 1986/03
5402 転属 1990/11 〜 1995/01
5451 転属 1991/01 〜 1994/03
5452 転属 1991/01 〜 1996/04
5453 転属 1990/11 〜 1995/03
5454 転属 1990/11 〜 1996/04
5455 転属 1990/12 〜 1996/01
5456 転属 1988/03 〜 1996/02
5457 転属 1988/07 〜 1996/04
5458 転属 1988/07 〜 1995/03
5459 転属 1988/03 〜 1996/04
5460 転属 1987/11 〜 1995/07
5461 転属 1984年 〜 1995/09
5462 転属 1984年 〜 1995/10
5475 転属 1984/10 〜 1986/03
5501 転属 1990/03 〜 1996/04
5502 鉄道フォト・写真
5502
転属 1990/03 〜 1996/04 1枚
5551 転属 1983/03 〜 1984/12
5552 転属 1989/03 〜 1994/03
5553 転属 1989/03 〜 1995/03
5554 転属 1988/07 〜 1996/04
5555 転属 1988/07 〜 1996/04
5556 転属 1988/03 〜 1995/11
5557 転属 1988/03 〜 1995/09
5558 転属 1987/03 〜 1995/07
5559 転属 1983/07 〜 1996/01
5560 転属 1983/07 〜 1996/03
5561 転属 1983/07 〜 1995/01
5562 転属 1983/07 〜 1995/03
5575 転属 1984/10 〜 1986/03
5601 転属 1990/03 〜 1996/04
5602 転属 1990/03 〜 1996/04
5651 転属 1983/03 〜 1984/12
5652 転属 1989/03 〜 1994/03
5653 転属 1989/03 〜 1995/03
5654 転属 1988/07 〜 1996/04
5655 転属 1988/07 〜 1996/04
5656 転属 1988/03 〜 1995/11
5657 転属 1988/03 〜 1995/09
5658 転属 1987/03 〜 1995/07
5659 転属 1983/07 〜 1996/01
5660 転属 1983/07 〜 1996/03
5661 転属 1983/07 〜 1995/01
5662 転属 1983/07 〜 1995/03
5675 転属 1984/10 〜 1986/03