西宮車庫 編成表 転属 68 編成
車両基地:西宮車庫(阪急電鉄)の編成表です。編成355本が登録されています。
転属の編成 68本を表示しています。
編成名 | 状況 | 編成期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 運行路線 | ||||
1010F
|
転属 | 2017/09 〜 2018/05 | |||
阪急1000系(2代) | 13枚 | ||||
1010F
|
転属 | 2017/03 〜 2017/08 | |||
阪急1000系(2代) | 6枚 | ||||
1012F
|
転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |||
阪急1000系(2代) | 1枚 | ||||
1012F
|
転属 | 2018/03 〜 2018/05 | |||
阪急1000系(2代) | 1枚 | ||||
3050F | 転属 | 2001年 〜 2006/11 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3050F | 転属 | 1983年 〜 1995/02 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3052F | 転属 | 1978年 〜 1980年 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3054F | 転属 | 1981年 〜 1984/06 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3062F
|
転属 | 2005/02 〜 2006/10 | |||
阪急3000・3100系 | 1枚 | ||||
3062F | 転属 | 1993/06 〜 1993/11 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3062F | 転属 | 1988/10 〜 1992年 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3062F | 転属 | 1983/03 〜 1988/02 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3062F | 転属 | 1978年 〜 1980年 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3064F | 転属 | 2001年 〜 2004/12 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3066F | 転属 | 1979年 〜 1986/02 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3068F | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3074F | 転属 | 1981年 〜 2005/01 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3078F | 転属 | 1983年 〜 1963/01 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3080F | 転属 | 1999年 〜 2011/04 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3080F | 転属 | 1979年 〜 1984/11 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3082F
|
転属 | 1990/09 〜 1993/09 | |||
阪急3000・3100系 | 2枚 | ||||
3157F | 転属 | 1992年 〜 1996/12 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
6004F | 転属 | 1979/03 〜 1979/06 | |||
阪急6000系 | |||||
6010F | 転属 | 1992/04 〜 1992/04 | |||
阪急6000系 | |||||
6011F
|
転属 | 1992/05 〜 1992/05 | |||
阪急6000系 | 2枚 | ||||