西宮車庫 編成表 車両組換 162 編成
車両基地:西宮車庫(阪急電鉄)の編成表です。編成355本が登録されています。
車両組換の編成 162本を表示しています。
編成名 | 状況 | 編成期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 運行路線 | ||||
2050F
|
車両組換 | 1986年 〜 1988年 | |||
阪急2000系(初代) | 2枚 | ||||
2050F | 車両組換 | 1984/01 〜 1985年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2050F | 車両組換 | 1982年 〜 1983年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2050F | 車両組換 | 1981/01 〜 1981年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2050F | 車両組換 | 1968年 〜 1980/12 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2050F | 車両組換 | 1960年 〜 1967年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2052F | 車両組換 | 1960年 〜 1968年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1989年 〜 1989年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1988年 〜 1988年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1986年 〜 1987年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1985年 〜 1985年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1984/01 〜 1984年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1968年 〜 1983年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2054F | 車両組換 | 1962年 〜 1967年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2056F | 車両組換 | 1968年 〜 1979年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2056F | 車両組換 | 1961年 〜 1967年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2058F
|
車両組換 | 1986年 〜 1988/12 | |||
阪急2000系(初代) | 1枚 | ||||
2058F | 車両組換 | 1985年 〜 1985年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2058F | 車両組換 | 1979年 〜 1984年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2058F | 車両組換 | 1961年 〜 1968年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2060F | 車両組換 | 1968年 〜 1980年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2060F | 車両組換 | 1961年 〜 1967年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2062F | 車両組換 | 1983年 〜 1983/12 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2062F | 車両組換 | 1968年 〜 1982年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||
2062F | 車両組換 | 1962年 〜 1967年 | |||
阪急2000系(初代) | |||||