下関総合車両所 岡山電車支所(JR西日本)の履歴(5件)、車両情報(857両)、編成表(89編成)を提供しています。
下関総合車両所 岡山電車支所 車両基地履歴
略称 | 名称 | 開始 | 終了 | 状況 |
---|---|---|---|---|
中オカ | 下関総合車両所 岡山電車支所 | 2022/10 | 運用中 | |
岡オカ | 岡山電車区 | 1989/03 | 2022/09 | 名称変更 |
岡オカ | 岡山運転所 | 1987/03 | 1989/03 | 名称変更 |
岡オカ | 岡山運転区 | 1986/11 | 1987/02 | 名称変更 |
岡オカ | 岡山電車区 | 1982/06 | 1986/10 | 名称変更 |
下関総合車両所 岡山電車支所 編成表 89 編成
編成名 | 状況 | 編成期間 | |
---|---|---|---|
形式 | 運行路線 | ||
C1 | 運用中 | 2004年 〜 | |
213系 | |||
C5
|
運用中 | 1987/04 〜 | |
213系 | 26枚 | ||
C6
|
運用中 | 1987/04 〜 | |
213系 | 18枚 | ||
L1 | 運用中 | 2024/05 〜 | |
227系 | |||
L10 | 運用中 | 2024/03 〜 | |
227系 |
下関総合車両所 岡山電車支所 車両 857 両
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
キハ40 2006 | 転属 | 1999/10 〜 2007/03 | |
キハ40 2006
|
運用中 | 2007/04 〜 | 5枚 |
キハ40 2007 | 転属 | 1990/04 〜 1991/03 | |
キハ40 2008 | 転属 | 1990/04 〜 1991/03 | |
キハ40 2009 | 転属 | 1990/04 〜 1991/03 | |
キハ40 2010 | 転属 | 1990/04 〜 1991/03 | |
キハ40 2028 | 転属 | 1987/04 〜 1991/03 | |
キハ40 2029
|
運用中 | 2009/04 〜 | 4枚 |
キハ40 2036
|
運用中 | 2009/04 〜 | 15枚 |
キハ40 2043
|
運用中 | 1999/10 〜 | 1枚 |