クロハ481形 車両 転属 43 履歴
国鉄の車両形式(型式):クロハ481形の車両 78両が登録されています。
転属の車両 43履歴を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
クハ481-1036 | 転属 | 1978/09 〜 1986/10 | |
クロハ481-1 | 転属 | 1987/12 〜 1988/03 | |
クロハ481-1001 | 転属 | 1987/04 〜 1988/03 | |
クロハ481-1002 | 転属 | 1996/06 〜 1997/02 | |
クロハ481-1003 | 転属 | 1987/04 〜 1988/03 | |
クロハ481-1004 | 転属 | 1987/04 〜 1988/03 | |
クロハ481-1005 | 転属 | 1988/03 〜 1996/05 | |
クロハ481-1006 | 転属 | 1988/03 〜 1996/05 | |
クロハ481-1007 | 転属 | 1987/04 〜 1988/03 | |
クロハ481-1008 | 転属 | 1988/03 〜 1997/03 | |
クロハ481-1009 | 転属 | 1988/03 〜 1996/03 | |
クロハ481-1010 | 転属 | 1992/07 〜 1997/03 | |
クロハ481-1011 | 転属 | 1992/07 〜 1997/03 | |
クロハ481-1013 | 転属 | 1988/01 〜 2006/03 | |
クロハ481-1014 | 転属 | 1987/10 〜 2002/11 | |
クロハ481-1018 | 転属 | 1992/07 〜 1997/03 | |
クロハ481-1022 | 転属 | 1989/03 〜 1996/03 | |
クロハ481-1023 | 転属 | 1988/10 〜 1997/02 | |
クロハ481-1025 | 転属 | 1988/11 〜 1997/03 | |
クロハ481-1025 | 転属 | 1997/03 〜 2004/03 | |
クロハ481-1026 | 転属 | 1988/11 〜 1997/03 | |
クロハ481-1027 | 転属 | 1989/02 〜 1997/03 |
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
クロハ481-1028 | 転属 | 1993/10 〜 2003/01 | |
クロハ481-1029 | 転属 | 1993/11 〜 2000/07 | |
クロハ481-1030 | 転属 | 1993/11 〜 2003/03 | |
クロハ481-11 | 転属 | 1994/03 〜 1997/02 | |
クロハ481-1501 | 転属 | 1993/11 〜 2003/03 | 1枚 |
クロハ481-2 | 転属 | 1992/07 〜 1994/06 | |
クロハ481-201 | 転属 | 2001/03 〜 2004/10 | |
クロハ481-202 | 転属 | 1987/04 〜 1994/02 | |
クロハ481-203 | 転属 | 2004/02 〜 2004/10 | |
クロハ481-204 | 転属 | 1987/04 〜 1994/02 | |
クロハ481-205 | 転属 | 1987/04 〜 2001/03 | 1枚 |
クロハ481-207 | 転属 | 1987/04 〜 1994/02 | |
クロハ481-208 | 転属 | 1987/04 〜 1994/02 | |
クロハ481-3 | 転属 | 1994/07 〜 1997/03 | |
クロハ481-3020 | 転属 | 1999/03 〜 2006/03 | |
クロハ481-4 | 転属 | 1988/03 〜 2001/03 | |
クロハ481-5 | 転属 | 1988/03 〜 2001/03 | |
クロハ481-6 | 転属 | 1988/03 〜 2003/03 | |
クロハ481-7 | 転属 | 1995/04 〜 2003/03 | |
クロハ481-8 | 転属 | 1996/03 〜 1997/03 | |
クロハ481-9 | 転属 | 1994/07 〜 1995/04 |
