車両基地

新幹線総合車両センター

新幹線総合車両センター 車両一覧 会社変更 342

車両基地:新幹線総合車両センターの車両 1,911両が登録されています。 会社変更の編成 342両を表示しています。

2/4ページ(会社変更の車両 342件)

名称 状況 期間
225-1018 会社変更 1984/08 〜 1987/03
225-1019 会社変更 1984/09 〜 1987/03
225-1020 会社変更 1984/09 〜 1987/03
225-1021 会社変更 1984/09 〜 1987/03
225-1022 会社変更 1984/09 〜 1987/03
225-1023 会社変更 1984/10 〜 1987/03
225-1024 会社変更 1984/10 〜 1987/03
225-1025 会社変更 1984/10 〜 1987/03
225-1026 会社変更 1984/10 〜 1987/03
225-1027 会社変更 1984/11 〜 1987/03
225-1028 会社変更 1984/11 〜 1987/03
225-1029 会社変更 1984/11 〜 1987/03
225-1030 会社変更 1984/11 〜 1987/03
225-1031 会社変更 1984/12 〜 1987/03
225-1032 会社変更 1984/12 〜 1987/03
225-1033 会社変更 1984/12 〜 1987/03
225-1034 会社変更 1984/12 〜 1987/03
225-1035 会社変更 1985/02 〜 1987/03
225-1036 会社変更 1985/02 〜 1987/03
225-1037 会社変更 1985/02 〜 1987/03
225-1038 会社変更 1985/02 〜 1987/03
225-1039 会社変更 1985/04 〜 1987/03
225-1040 会社変更 1985/04 〜 1987/03
225-1041 会社変更 1985/04 〜 1987/03
225-1042 会社変更 1985/04 〜 1987/03
225-11 会社変更 1981/01 〜 1987/03
225-12 会社変更 1981/01 〜 1987/03
225-13 会社変更 1981/02 〜 1987/03
225-14 会社変更 1981/02 〜 1987/03
225-1401 会社変更 1983/11 〜 1987/03
225-1404 会社変更 1984/06 〜 1987/03
225-1405 会社変更 1984/06 〜 1987/03
225-1406 会社変更 1984/06 〜 1987/03
225-1409 会社変更 1984/08 〜 1987/03
225-1410 会社変更 1984/09 〜 1987/03
225-1411 会社変更 1984/09 〜 1987/03
225-1412 会社変更 1984/10 〜 1987/03
225-1413 会社変更 1984/10 〜 1987/03
225-1414 会社変更 1984/11 〜 1987/03
225-1415 会社変更 1984/11 〜 1987/03
225-1416 会社変更 1984/12 〜 1987/03
225-1417 会社変更 1984/12 〜 1987/03
225-1418 会社変更 1985/02 〜 1987/03
225-1419 会社変更 1985/02 〜 1987/03
225-1420 会社変更 1985/04 〜 1987/03
225-1421 会社変更 1985/04 〜 1987/03
225-19 会社変更 1981/08 〜 1987/03
225-2 会社変更 1980/10 〜 1987/03
225-20 会社変更 1981/08 〜 1987/03
225-35 会社変更 1981/10 〜 1987/03
225-36 会社変更 1981/10 〜 1987/03
225-401 会社変更 1980/10 〜 1987/03
225-404 会社変更 1980/11 〜 1987/03
225-405 会社変更 1981/02 〜 1987/03
225-406 会社変更 1981/01 〜 1987/03
225-407 会社変更 1981/02 〜 1987/03
225-410 会社変更 1981/08 〜 1987/03
225-418 会社変更 1981/10 〜 1987/03
225-421 会社変更 1981/08 〜 1987/03
225-422 会社変更 1981/09 〜 1987/03
225-434 会社変更 1982/07 〜 1987/03
225-435 鉄道フォト・写真
225-435
会社変更 1982/03 〜 1987/03 1枚
225-436 会社変更 1982/06 〜 1987/03
225-67 会社変更 1982/07 〜 1987/03
225-68 会社変更 1982/07 〜 1987/03
225-69 会社変更 1982/03 〜 1987/03
225-7 会社変更 1980/11 〜 1987/03
225-70 会社変更 1982/03 〜 1987/03
225-71 会社変更 1982/06 〜 1987/03
225-72 会社変更 1982/06 〜 1987/03
225-8 会社変更 1980/11 〜 1987/03
225-9 会社変更 1981/02 〜 1987/03
226-1 会社変更 1980/10 〜 1987/03
226-1001 会社変更 1983/11 〜 1987/03
226-1002 会社変更 1983/11 〜 1987/03
226-1003 会社変更 1983/11 〜 1987/03
226-1004 会社変更 1983/11 〜 1987/03
226-1005 会社変更 1983/11 〜 1987/03
226-101 会社変更 1981/08 〜 1987/03
226-1016 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1017 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1018 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1019 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-102 会社変更 1981/08 〜 1987/03
226-1020 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1021 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1022 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1023 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1024 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1025 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1026 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1027 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1028 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1029 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-103 会社変更 1981/08 〜 1987/03
226-1030 会社変更 1984/06 〜 1987/03
226-1041 会社変更 1984/08 〜 1987/03
226-1042 会社変更 1984/08 〜 1987/03
226-1043 会社変更 1984/08 〜 1987/03
226-1044 会社変更 1984/08 〜 1987/03