車両基地

高槻電車区

高槻電車区 車両一覧 転属 1,196

車両基地:高槻電車区の車両 1,252両が登録されています。 転属の編成 1,196両を表示しています。

6/12ページ(転属の車両 1,196件)

名称 状況 期間
クモハ207-1060 転属 1996/11 〜 2000/03
クモハ207-1061 転属 1996/11 〜 2000/03
クモハ207-1062 転属 1996/11 〜 2000/03
クモハ207-1063 転属 1996/12 〜 2000/03
クモハ207-1064 転属 1996/12 〜 2000/03
クモハ207-1065 転属 1996/12 〜 2000/03
クモハ207-1066 転属 1996/12 〜 2000/03
クモハ207-1067 転属 1996/12 〜 2000/03
クモハ207-1068 転属 1996/12 〜 2000/03
クモハ207-1069 鉄道フォト・写真
クモハ207-1069
転属 1997/01 〜 2000/03 1枚
クモハ207-1070 転属 1997/01 〜 2000/03
クモハ207-1071 転属 1997/01 〜 2000/03
クモハ207-1072 鉄道フォト・写真
クモハ207-1072
転属 1997/01 〜 2000/03 1枚
クモハ207-1073 転属 1997/01 〜 2000/03
クモハ207-1074 鉄道フォト・写真
クモハ207-1074
転属 1997/02 〜 2000/03 2枚
クモヤ145-1 転属 1980/08 〜 1986/10
クモヤ145-104 転属 1982/04 〜 1986/10
クモヤ145-3 転属 1981/02 〜 1986/10
クモヤ145-4 転属 1980/12 〜 1986/10
クモヤ145-5 転属 1981/02 〜 1986/10
クモヤ145-6 転属 1985/06 〜 1986/10
クモヤ145-6 転属 1985/06 〜 1986/10
クモヤ145-7 転属 1980/12 〜 1986/10
クモヤ145-8 転属 1981/02 〜 1986/10
クモル145-12 転属 1981/03 〜 1986/10
クモル145-13 転属 1981/03 〜 1986/10
クモル145-15 転属 1981/12 〜 1986/10
クモル145-16 転属 1981/12 〜 1986/10
クル144-11 転属 1981/03 〜 1986/10
クル144-12 転属 1981/03 〜 1986/10
クル144-13 転属 1981/03 〜 1986/10
クル144-14 転属 1982/03 〜 1986/10
クル144-15 転属 1981/12 〜 1986/10
クル144-16 転属 1981/12 〜 1986/10
サハ103-360 転属 1974/01 〜 1983/02
サハ103-361 転属 1974/01 〜 1983/02
サハ103-362 転属 1974/01 〜 1983/05
サハ103-363 転属 1974/01 〜 1983/05
サハ103-364 転属 1974/02 〜 1983/05
サハ103-365 転属 1974/02 〜 1983/02
サハ103-366 転属 1974/02 〜 1983/05
サハ103-367 転属 1974/02 〜 1983/03
サハ103-370 転属 1974/01 〜 1983/03
サハ103-371 転属 1974/03 〜 1983/03
サハ103-372 転属 1974/03 〜 1983/03
サハ103-384 転属 1975/05 〜 1976/08
サハ103-385 転属 1975/08 〜 1983/05
サハ103-389 転属 1975/07 〜 1983/05
サハ103-391 転属 1975/08 〜 1983/03
サハ103-392 転属 1975/09 〜 1983/03
サハ111-1 転属 1981/09 〜 1986/10
サハ111-2 転属 1981/10 〜 1986/10
サハ111-2010 転属 1981/08 〜 1983/12
サハ111-2011 転属 1981/08 〜 1984/01
サハ111-2012 転属 1980/08 〜 1983/12
サハ111-2013 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2014 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2015 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2016 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2017 転属 1981/07 〜 1986/10
サハ111-2018 転属 1981/07 〜 1986/10
サハ111-2019 転属 1981/07 〜 1986/10
サハ111-2020 転属 1981/07 〜 1986/10
サハ111-2021 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2022 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2023 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-2024 転属 1981/08 〜 1986/10
サハ111-3 転属 1981/10 〜 1986/10
サハ111-4 転属 1981/10 〜 1986/10
サハ201-69 転属 1983/03 〜 1986/03
サハ201-70 転属 1983/02 〜 1986/03
サハ201-71 転属 1983/03 〜 1986/03
サハ201-72 転属 1983/03 〜 1986/03
サハ201-73 転属 1982/12 〜 1986/03
サハ201-74 転属 1982/12 〜 1986/03
サハ201-75 転属 1983/01 〜 1986/03
サハ201-76 転属 1983/02 〜 1986/03
サハ201-77 転属 1983/03 〜 1986/03
サハ201-78 転属 1983/03 〜 1986/03
サハ207-1 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1001 転属 1994/01 〜 2000/03
サハ207-1002 鉄道フォト・写真
サハ207-1002
転属 1994/01 〜 2000/03 1枚
サハ207-1003 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1004 転属 1994/01 〜 2000/03
サハ207-1005 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1006 転属 1994/02 〜 2000/03
サハ207-1007 転属 1994/02 〜 2000/03
サハ207-1008 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1009 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1010 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1011 転属 1994/02 〜 2000/03
サハ207-1012 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1013 転属 1994/03 〜 2000/03
サハ207-1014 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1015 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1016 鉄道フォト・写真
サハ207-1016
転属 1997/03 〜 2000/03 1枚
サハ207-1017 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1018 転属 1997/03 〜 2000/03
サハ207-1019 転属 1996/07 〜 2000/03
サハ207-1020 転属 1997/03 〜 2000/03