京急1500形 久里浜検車区 編成表 転属 92 履歴

京急電鉄の車両形式(型式):京急1500形の車両 220両が登録されています。
久里浜検車区 転属の車両 92履歴を表示しています。

名称 状況 期間
1541 転属 2008/09 〜 2009/04
1542 転属 2008/09 〜 2009/04
1543 転属 2008/09 〜 2009/04
1544 転属 2008/09 〜 2009/04
1545 転属 2008/04 〜 2008/12
1546 転属 2008/04 〜 2008/12
1547 転属 2008/04 〜 2008/12
1548 転属 2008/04 〜 2008/12
1601 転属 2007/05 〜 2009/09
1602 転属 2007/05 〜 2009/09
1603 転属 2007/05 〜 2009/09
1604 転属 2007/05 〜 2009/09
1605 転属 2007/05 〜 2009/09
1606 転属 2007/05 〜 2009/09
1607 転属 2007/09 〜 2010/04
1608 転属 2007/09 〜 2010/04
1609 転属 2007/09 〜 2010/04
1610 転属 2007/09 〜 2010/04
1611 転属 2007/09 〜 2010/04
1612 転属 2007/09 〜 2010/04
1613 転属 2006/09 〜 2007/05
1614 転属 2006/09 〜 2007/05
1615 転属 2006/09 〜 2007/05
1616 転属 2006/09 〜 2009/09
1617 転属 2006/09 〜 2009/09
1618 転属 2006/09 〜 2007/05
1619 転属 2006/09 〜 2007/09
1620 転属 2006/09 〜 2007/09
1621 転属 2006/09 〜 2007/09
1622 転属 2006/09 〜 2010/04
1623 転属 2006/09 〜 2010/04
1624 転属 2006/09 〜 2007/09
1625 転属 2006/09 〜 2008/09
1626 転属 2006/09 〜 2008/09
1627 転属 2006/09 〜 2008/09
1628 転属 2006/09 〜 2009/04
1629 転属 2006/09 〜 2009/04
1630 転属 2006/09 〜 2008/09
1631 転属 2006/09 〜 2008/04
1632 転属 2006/09 〜 2008/04
1633 転属 2006/09 〜 2008/04
1634 転属 2006/09 〜 2008/12
1635 転属 2006/09 〜 2008/12
1636 転属 2006/09 〜 2008/04
1637 転属 1989/07 〜 1991/02
1638 転属 1989/07 〜 1991/02
1639 転属 1989/07 〜 1991/02
1640 転属 1989/07 〜 1991/02
1641 転属 1989/07 〜 1991/02
1642 転属 1989/07 〜 1991/02
1643 鉄道フォト・写真
1643
転属 1993年 〜 2002/04 1枚
1644 転属 1993年 〜 2002/04
1645 転属 1993年 〜 2002/04
1646 転属 2008/09 〜 2009/04
1647 転属 2008/09 〜 2009/04
1648 転属 1993年 〜 2002/04
1649 転属 1993年 〜 2002/04
1650 転属 1993年 〜 2002/04
1651 転属 1993年 〜 2002/04
1652 転属 2008/04 〜 2008/12
1653 転属 2008/04 〜 2008/12
1654 転属 1993年 〜 2002/04
1707 鉄道フォト・写真
1707
転属 1993年 〜 1998/11 3枚
1708 転属 1993年 〜 1998/11
1709 転属 1993年 〜 1998/11
1710 転属 1993年 〜 1998/11
1711 転属 1993年 〜 1998/11
1712 転属 1993年 〜 1998/11
1713 鉄道フォト・写真
1713
転属 1992/02 〜 1998/11 3枚
1714 転属 1992/02 〜 1998/11
1715 転属 1992/02 〜 1998/11
1716 転属 1992/02 〜 1998/11
1717 転属 1992/02 〜 1998/11
1718 転属 1992/02 〜 1998/11 1枚
1901 転属 2006/09 〜 2007/06
1902 転属 2006/09 〜 2007/06
1903 転属 2006/09 〜 2007/09
1904 転属 2006/09 〜 2007/09
1905 転属 2006/09 〜 2008/09
1906 転属 2006/09 〜 2008/09
1911 転属 2006/09 〜 2008/04
1912 転属 2006/09 〜 2008/04
1913 転属 1989/07 〜 1991/02
1914 転属 1989/07 〜 1991/02
1915 転属 1993年 〜 2002/04
1916 転属 1993年 〜 2002/04
1917 転属 1993年 〜 2002/04
1918 転属 1993年 〜 2002/04
1921 転属 1993年 〜 1998/11
1922 転属 1993年 〜 1998/11
1923 転属 1992/02 〜 1998/11
1924 転属 1992/02 〜 1998/11