東急8090系 長津田検車区 編成表 すべて 90 履歴
東急電鉄の車両形式(型式):東急8090系の車両 90両が登録されています。
長津田検車区 すべての車両 90履歴を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
8080
|
廃車 | 1988/11 〜 2013/06 | 2枚 |
8081
|
廃車 | 1988/10 〜 2013/05 | 5枚 |
8082
|
廃車 | 1988/10 〜 2013/05 | 5枚 |
8083
|
会社変更 | 1988/12 〜 2010/10 | 3枚 |
8084
|
会社変更 | 1988/12 〜 2010/10 | 2枚 |
8085 | 会社変更 | 1988/12 〜 2010/12 | 1枚 |
8086
|
会社変更 | 1988/12 〜 2010/12 | 1枚 |
8087
|
会社変更 | 1989/01 〜 2011/09 | 2枚 |
8088
|
会社変更 | 1989/01 〜 2011/09 | 4枚 |
8089
|
会社変更 | 1989/01 〜 2012/09 | 2枚 |
8090
|
会社変更 | 1989/01 〜 2012/09 | 5枚 |
8091
|
会社変更 | 1988/09 〜 2010/01 | 4枚 |
8092 | 会社変更 | 1988/09 〜 2010/01 | |
8093
|
会社変更 | 1988/08 〜 2011/09 | 5枚 |
8094
|
会社変更 | 1988/08 〜 2011/09 | 4枚 |
8095
|
会社変更 | 1988/10 〜 2012/01 | 7枚 |
8096
|
会社変更 | 1988/10 〜 2012/01 | 3枚 |
8097
|
廃車 | 1988/09 〜 2013/05 | 2枚 |
8098 | 廃車 | 1988/09 〜 2013/05 | |
8099
|
廃車 | 1988/11 〜 2013/06 | 4枚 |
8180 | 廃車 | 1988/11 〜 2013/06 | |
8181 | 廃車 | 2006/08 〜 2013/07 | |
8182 | 廃車 | 1988/10 〜 2013/06 | |
8183 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8184 | 会社変更 | 1988/12 〜 2010/10 | |
8185 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8186 | 会社変更 | 1988/12 〜 2010/12 | |
8187 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8188 | 会社変更 | 1989/01 〜 2011/09 | |
8189 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8190 | 会社変更 | 1989/01 〜 2012/09 | |
8191 | 廃車 | 2005/11 〜 2008/06 | |
8192 | 会社変更 | 1988/09 〜 2010/01 | |
8193 | 廃車 | 2005/11 〜 2014/07 | |
8194 | 会社変更 | 1988/08 〜 2011/09 | |
8195 | 廃車 | 2006/03 〜 2019/02 | |
8196 | 会社変更 | 1988/10 〜 2012/01 | |
8197 | 廃車 | 2006/03 〜 2012/10 | |
8198 | 廃車 | 1988/09 〜 2013/05 | |
8199 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8280 | 会社変更 | 1988/11 〜 2014/03 | |
8281 | 廃車 | 2006/08 〜 2013/03 | |
8282 | 会社変更 | 1988/10 〜 2014/02 | |
8283 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8284 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/06 | |
8285 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8286 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/07 | |
8287 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8288 | 廃車 | 1989/01 〜 2011/01 | |
8289 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8290 | 会社変更 | 1989/01 〜 2012/12 | |
8291 | 廃車 | 2005/11 〜 2007/03 | |
8292 | 廃車 | 1988/09 〜 2009/07 | |
8293 | 廃車 | 2005/11 〜 2014/06 | |
8294 | 廃車 | 1988/08 〜 2010/11 | |
8295 | 廃車 | 2006/03 〜 2019/02 | |
8296 | 廃車 | 1988/10 〜 2011/10 | |
8297 | 廃車 | 2006/03 〜 2012/10 | |
8298 | 会社変更 | 1988/09 〜 2013/11 | |
8299 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8390 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8391 | 廃車 | 2005/11 〜 2007/03 | |
8392 | 廃車 | 2005/11 〜 2014/06 | |
8393 | 廃車 | 2006/03 〜 2007/03 | |
8394 | 廃車 | 2006/03 〜 2012/10 | |
8395 | 転属 | 2001/03 〜 2003/01 | |
8396 | 廃車 | 2006/08 〜 2013/03 | |
8397 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8398 | 廃車 | 2006/10 〜 2019/02 | |
8399 | 廃車 | 2006/09 〜 2018/12 | |
8490 | 会社変更 | 1989/01 〜 2012/12 | |
8491 | 廃車 | 1988/09 〜 2009/10 | |
8492 | 廃車 | 1988/08 〜 2010/11 | |
8493 | 廃車 | 1988/10 〜 2011/10 | |
8494 | 会社変更 | 1988/09 〜 2013/11 | |
8495 | 会社変更 | 1988/11 〜 2014/03 | |
8496 | 会社変更 | 1988/10 〜 2014/02 | |
8497 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/06 | |
8498 | 廃車 | 1988/12 〜 2010/07 | |
8499 | 廃車 | 1989/01 〜 2011/01 | |
8591
|
廃車 | 2005/11 〜 2014/10 | 1枚 |
8592
|
会社変更 | 2006/03 〜 2013/09 | 2枚 |
8593
|
会社変更 | 2006/08 〜 2013/11 | 8枚 |
8594
|
会社変更 | 2006/10 〜 2019/10 | 2枚 |
8595
|
会社変更 | 2006/09 〜 2020/03 | 2枚 |
8691
|
廃車 | 2005/11 〜 2014/07 | 4枚 |
8692
|
会社変更 | 2006/03 〜 2013/09 | 4枚 |
8693
|
会社変更 | 2006/08 〜 2013/11 | 1枚 |
8694
|
会社変更 | 2006/10 〜 2019/10 | 5枚 |
8695
|
会社変更 | 2006/09 〜 2020/03 | 3枚 |