西武2000系 玉川上水車両基地 編成表 転属 98 履歴

西武鉄道の車両形式(型式):西武2000系の車両 464両が登録されています。
玉川上水車両基地 転属の車両 98履歴を表示しています。

名称 状況 期間
2009 転属 1997年 〜 1998/05
2010 転属 1997年 〜 1998/05
2011 転属 1997年 〜 1998/05
2012 転属 1997年 〜 1998/05
2013 転属 1997年 〜 1998/08
2014 転属 1997年 〜 1998/08
2015 転属 1997年 〜 1998/08
2016 転属 1997年 〜 1998/08
2019 転属 2011/03 〜 2016/02
2020 転属 2011/03 〜 2016/02
2021 転属 1997年 〜 1998/08
2022 転属 1997年 〜 1998/08
2023 転属 1997年 〜 2000/02
2024 転属 1997年 〜 2000/02
2025 転属 1997年 〜 2001/03
2026 転属 1997年 〜 2001/03
2027 転属 1997年 〜 2001/03
2028 転属 1997年 〜 2001/03
2109 転属 1997年 〜 1998/05
2110 転属 1997年 〜 1998/05
2111 転属 1997年 〜 1998/05
2112 転属 1997年 〜 1998/05
2113 転属 1997年 〜 1998/08
2114 転属 1997年 〜 1998/08
2115 転属 1997年 〜 1998/08
2116 転属 1997年 〜 1998/08
2119 転属 2011/03 〜 2016/02
2120 転属 2011/03 〜 2016/02
2121 転属 1997年 〜 1998/08
2122 転属 1997年 〜 1998/08
2123 転属 1997年 〜 2000/02
2124 転属 1997年 〜 2000/02
2125 転属 1997年 〜 2001/03
2126 転属 1997年 〜 2001/03
2127 転属 1997年 〜 2001/03
2128 転属 1997年 〜 2001/03
2209 転属 1997年 〜 1998/05
2210 転属 1997年 〜 1998/05
2211 転属 1997年 〜 1998/05
2212 転属 1997年 〜 1998/05
2213 転属 1997年 〜 1998/08
2214 転属 1997年 〜 1998/08
2215 転属 1997年 〜 1998/08
2216 転属 1997年 〜 1998/08
2219 転属 2011/03 〜 2016/02
2220 転属 2011/03 〜 2016/02
2221 転属 1997年 〜 1998/08
2222 転属 1997年 〜 1998/08
2223 転属 1997年 〜 2000/02
2224 転属 1997年 〜 2000/02
2225 転属 1997年 〜 2001/03
2226 転属 1997年 〜 2001/03
2227 転属 1997年 〜 2001/03
2228 転属 1997年 〜 2001/03
2401 転属 1997年 〜 2018/02
2402 転属 1997年 〜 2018/02
2403 転属 1997年 〜 2018/02
2404 鉄道フォト・写真
2404
転属 1997年 〜 2018/02 1枚
2405 転属 1997年 〜 2018/02
2406 転属 1997年 〜 2018/02
2407 転属 1997年 〜 2018/02
2408 転属 1997年 〜 2018/02
2409 転属 1997年 〜 2001/03
2410 転属 1997年 〜 2001/03
2411 転属 1997年 〜 2001/03
2412 転属 1997年 〜 2001/03
2513 転属 2011/01 〜 2015/11
2514 転属 2011/01 〜 2015/11
2519 転属 1998/08 〜 2000/02
2520 転属 1998/08 〜 2000/02
2521 転属 1998/08 〜 2001/03
2522 転属 1998/08 〜 2001/03
2523 転属 1998/08 〜 2001/03
2524 転属 1998/08 〜 2001/03
2525 転属 1998/08 〜 2001/03
2526 転属 1998/08 〜 2001/03
2527 転属 1998/08 〜 2001/03
2528 転属 1998/08 〜 2001/03
2531 転属 1998/08 〜 2012/11
2532 転属 1998/08 〜 2012/11
2533 転属 1998/08 〜 2012年
2534 転属 1998/08 〜 2012年
2613 転属 2011/01 〜 2015/11
2614 転属 2011/01 〜 2015/11
2619 転属 1998/08 〜 2000/02
2620 転属 1998/08 〜 2000/02
2621 転属 1998/08 〜 2001/03
2622 転属 1998/08 〜 2001/03
2623 転属 1998/08 〜 2001/03
2624 転属 1998/08 〜 2001/03
2625 転属 1998/08 〜 2001/03
2626 転属 1998/08 〜 2001/03
2627 転属 1998/08 〜 2001/03
2628 転属 1998/08 〜 2001/03
2631 転属 1998/08 〜 2012/11
2632 転属 1998/08 〜 2012/11
2633 転属 1998/08 〜 2012年
2634 転属 1998/08 〜 2012年