キハ40系 鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター 編成表 転属 60 履歴

JR北海道JR東日本JR東海JR西日本JR四国JR九州国鉄の車両形式(型式):キハ40系の車両 1,485両が登録されています。
鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター 転属の車両 60履歴を表示しています。

名称 状況 期間
キハ147 1030 転属 1995/04 〜 2002/03
キハ147 1055 転属 1995/04 〜 2011/03
キハ147 49 転属 1992/12 〜 1994/02
キハ147 50 転属 2004/03 〜 2011/03
キハ147 53 転属 1995/04 〜 2002/03
キハ40 2051 転属 1980/03 〜 1987/03
キハ40 2053 転属 1988/04 〜 1992/07
キハ40 2054 転属 1987/04 〜 1992/07
キハ40 2056 転属 1987/04 〜 1992/07
キハ40 2099 転属 1980/12 〜 1983/03
キハ40 2100 転属 1980/12 〜 1983/03
キハ40 2101 転属 1980/12 〜 1983/03
キハ40 2102 転属 1987/04 〜 1992/07
キハ40 2103 転属 1987/04 〜 1992/07
キハ40 8051 転属 2005/06 〜 2010/03
キハ40 8054 転属 2007/09 〜 2011/03
キハ40 8060 転属 2008/01 〜 2012/03
キハ40 8101 転属 2000/12 〜 2004/09
キハ47 1031 転属 1987/04 〜 1992/07
キハ47 104 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 104 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 1041 転属 1990/04 〜 1992/07
キハ47 1049 転属 2003/04 〜 2005/03
キハ47 105 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 1055 転属 1979/11 〜 1983/03
キハ47 1056 転属 1988/04 〜 1992/07
キハ47 1057 転属 1980/01 〜 1983/03
キハ47 1058 転属 1980/01 〜 1983/03
キハ47 106 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 1068 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 1069 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 107 転属 1980/03 〜 1983/03
キハ47 1072 転属 1990/04 〜 1999/03
キハ47 1074 転属 2002/03 〜 2003/03
キハ47 1078 転属 2006/10 〜 2011/03
キハ47 1083 転属 1997/11 〜 2000/03
キハ47 130 転属 1990/04 〜 1992/07
キハ47 131 転属 2006/08 〜 2009/03
キハ47 156 転属 2002/03 〜 2003/03
キハ47 5077 転属 2004/03 〜 2006/03
キハ47 51 転属 1987/04 〜 1992/07
キハ47 55 転属 1990/04 〜 1992/07
キハ47 6097 転属 1997/11 〜 2003/03
キハ47 76 転属 2002/04 〜 2003/03
キハ47 78 転属 1991/03 〜 1995/04
キハ47 8051 鉄道フォト・写真
キハ47 8051
転属 2006/07 〜 2枚
キハ47 8052 転属 2005/12 〜 2011/03
キハ47 8052 転属 2005/12 〜 2011/03
キハ47 8119 転属 2006/12 〜 2013/03
キハ47 8123 転属 2002/03 〜 2022/09
キハ47 8157 転属 2002/03 〜 2010/03
キハ47 8158 転属 2010/03 〜 2022/09
キハ47 87 転属 1987/04 〜 1999/03
キハ47 87 転属 1987/04 〜 1999/03
キハ47 88 転属 1988/04 〜 1999/03
キハ47 89 転属 1988/04 〜 1999/03
キハ47 9049 転属 2014/04 〜 2016/03
キハ47 9056 転属 2005/03 〜 2005/03
キハ47 9083 転属 2006/12 〜 2011/03
キハ47 9084 転属 2006/12 〜 2013/03