キハ40系 鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター 編成表 改番 56 履歴

JR北海道JR東日本JR東海JR西日本JR四国JR九州国鉄の車両形式(型式):キハ40系の車両 1,485両が登録されています。
鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター 改番の車両 56履歴を表示しています。

名称 状況 期間
キハ147 1045 鉄道フォト・写真
キハ147 1045
改番 2004/04 〜 2022/09 15枚
キハ40 2050 改番 1988/04 〜 2004/11
キハ40 2051 改番 1988/04 〜 2005/05
キハ40 2052 改番 1988/04 〜 1997/06
キハ40 2054 改番 2006/08 〜 2007/09
キハ40 2060 改番 2006/08 〜 2008/01
キハ40 2063 改番 1993/03 〜 2007/02
キハ40 2064 改番 1993/03 〜 2012/03
キハ40 2065 鉄道フォト・写真
キハ40 2065
改番 1993/03 〜 2008/08 1枚
キハ40 2069 鉄道フォト・写真
キハ40 2069
改番 1993/03 〜 2006/09 1枚
キハ40 2097 改番 1987/04 〜 2005/06
キハ40 2099 改番 1987/04 〜 2004/12
キハ40 2100 改番 1987/04 〜 2005/08
キハ40 2101 改番 1987/04 〜 2000/12
キハ40 2104 改番 1987/04 〜 2006/03
キハ40 2128 改番 1994/04 〜 2005/03
キハ40 7052 改番 1997/06 〜 2009/03
キハ40 7056 改番 2005/04 〜 2006/11
キハ47 1030 改番 1987/04 〜 1992/05
キハ47 1032 改番 1987/04 〜 1993/05
キハ47 1033 改番 1987/04 〜 1990/02
キハ47 104 改番 1988/04 〜 1990/03
キハ47 104 改番 1988/04 〜 1990/03
キハ47 1049 鉄道フォト・写真
キハ47 1049
改番 2006/09 〜 2014/03 1枚
キハ47 105 改番 1988/04 〜 1992/06
キハ47 1055 改番 1988/04 〜 1992/03
キハ47 1056 改番 1997/11 〜 2005/03
キハ47 1057 改番 1988/04 〜 1990/01
キハ47 1058 改番 1988/04 〜 1993/08
キハ47 106 改番 1987/04 〜 1992/06
キハ47 1068 改番 1987/04 〜 1993/08
キハ47 1069 改番 1987/04 〜 1993/07
キハ47 107 改番 1987/04 〜 1991/01
キハ47 1075 改番 2001/04 〜 2002/03
キハ47 1083 鉄道フォト・写真
キハ47 1083
改番 2002/03 〜 2006/12 1枚
キハ47 124 改番 1997/11 〜 2000/09
キハ47 158 改番 2006/07 〜 2010/03
キハ47 49 改番 1987/04 〜 1992/12
キハ47 50 改番 1987/04 〜 1993/04
キハ47 5051 改番 1997/10 〜 2006/07
キハ47 5057 改番 1997/10 〜 2008/10
キハ47 5126 改番 1997/11 〜 2006/11
キハ47 52 改番 1987/04 〜 2005/12
キハ47 52 改番 1987/04 〜 2005/12
キハ47 53 改番 1987/04 〜 1992/05
キハ47 54 改番 1987/04 〜 1989/12
キハ47 57 改番 1997/04 〜 1997/10
キハ47 6046 改番 1997/11 〜 2012/03
キハ47 6050 改番 1997/10 〜 2009/11
キハ47 6097 改番 2004/03 〜 2006/08
キハ47 6098 改番 1997/11 〜 2007/03
キハ47 77 改番 1997/04 〜 1997/11
キハ47 8092 鉄道フォト・写真
キハ47 8092
改番 2006/01 〜 2022/09 22枚
キハ47 90 改番 1987/04 〜 1993/06
キハ47 91 改番 1987/04 〜 1993/06
キハ47 92 改番 1987/04 〜 2006/01