車両基地

吹田総合車両所 京都支所

吹田総合車両所 京都支所 車両一覧 会社変更 274

車両基地:吹田総合車両所 京都支所の車両 2,383両が登録されています。 会社変更の編成 274両を表示しています。

名称 状況 期間
キハ47 1011 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 1012 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 1013 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 1014 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 1133 会社変更 1982/06 〜 1987/03
キハ47 1134 会社変更 1982/06 〜 1987/03
キハ47 192 会社変更 1982/06 〜 1987/03
キハ47 193 会社変更 1982/06 〜 1987/03
キハ47 2 会社変更 1986/11 〜 1987/03
キハ47 2 会社変更 1986/11 〜 1987/03
キハ47 27 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 28 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 29 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 30 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 31 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 32 会社変更 1978/06 〜 1987/03
キハ47 33 会社変更 1978/06 〜 1987/03
クハ481-101 鉄道フォト・写真
クハ481-101
会社変更 1985/03 〜 1987/03 1枚
クハ481-103 会社変更 1985/01 〜 1987/03
クハ481-105 会社変更 1972/08 〜 1987/03
クハ481-106 会社変更 1972/08 〜 1987/03
クハ481-111 会社変更 1972/06 〜 1987/03
クハ481-112 会社変更 1972/06 〜 1987/03
クハ481-114 会社変更 1972/10 〜 1987/03
クハ481-116 会社変更 1972/10 〜 1987/03
クハ481-117 会社変更 1973/01 〜 1987/03
クハ481-118 会社変更 1973/01 〜 1987/03
クハ481-119 鉄道フォト・写真
クハ481-119
会社変更 1972/04 〜 1987/03 1枚
クハ481-120 会社変更 1972/04 〜 1987/03
クハ481-121 会社変更 1972/04 〜 1987/03
クハ481-122 会社変更 1972/04 〜 1987/03
クハ481-123 会社変更 1972/05 〜 1987/03
クハ481-126 会社変更 1973/01 〜 1987/03
クハ481-223 会社変更 1982/11 〜 1987/03
クハ481-227 会社変更 1986/12 〜 1987/03
クハ481-228 会社変更 1982/11 〜 1987/03
クハ481-235 会社変更 1985/03 〜 1987/03
クハ481-253 会社変更 1973/08 〜 1987/03
クハ481-254 会社変更 1985/03 〜 1987/03
クハ481-257 会社変更 1985/03 〜 1987/03
クハ481-263 会社変更 1985/03 〜 1987/03
クハ481-301 会社変更 1974/02 〜 1987/03
クハ481-301 会社変更 1974/02 〜 1987/03
クハ481-302 会社変更 1974/02 〜 1987/03
クハ481-304 会社変更 1974/03 〜 1987/03
クハ481-305 会社変更 1986/11 〜 1987/03
クハ481-314 会社変更 1982/11 〜 1987/03
クハ481-316 会社変更 1982/11 〜 1987/03
クハ481-318 会社変更 1986/12 〜 1987/03
クハ481-321 会社変更 1986/11 〜 1987/03
クハ481-322 会社変更 1986/11 〜 1987/03
クハ481-323 鉄道フォト・写真
クハ481-323
会社変更 1986/11 〜 1987/03 1枚
クハ481-335 会社変更 1985/03 〜 1987/03
クハ481-338 会社変更 1985/02 〜 1987/03
クハ481-340 会社変更 1985/02 〜 1987/03
クハ481-343 会社変更 1986/11 〜 1987/03
クハ489-303 会社変更 1986/11 〜 1987/03
クハ489-703 会社変更 1986/12 〜 1987/03
クハネ581-22 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-24 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-25 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-28 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-29 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-30 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-33 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-35 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-36 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ581-37 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クハネ583-27 鉄道フォト・写真
クハネ583-27
会社変更 1975/03 〜 1987/03 1枚
クハネ583-28 会社変更 1975/03 〜 1987/03
クモヤ145-201 会社変更 1987/04 〜 1996/03
クモヤ145-51 会社変更 1987/02 〜 1987/03
サハ481-116 会社変更 1984/11 〜 1987/03
サハ481-118 会社変更 1984/12 〜 1987/03
サハ489-10 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サハ489-12 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サロ481-108 会社変更 1982/11 〜 1987/03
サロ481-109 会社変更 1982/11 〜 1987/03
サロ481-36 会社変更 1972/08 〜 1987/03
サロ481-39 会社変更 1972/07 〜 1987/03
サロ481-42 会社変更 1972/06 〜 1987/03
サロ481-46 会社変更 1972/04 〜 1987/03
サロ481-48 会社変更 1972/04 〜 1987/03
サロ481-49 会社変更 1972/04 〜 1987/03
サロ481-501 会社変更 1985/02 〜 1987/03
サロ481-502 会社変更 1985/02 〜 1987/03
サロ481-503 会社変更 1985/02 〜 1987/03
サロ481-504 会社変更 1985/02 〜 1987/03
サロ481-505 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サロ481-506 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サロ481-507 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サロ481-508 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サロ481-509 会社変更 1985/03 〜 1987/03
サロ481-62 会社変更 1972/10 〜 1987/03
サロ481-66 会社変更 1972/09 〜 1987/03
サロ481-68 会社変更 1973/01 〜 1987/03
サロ481-69 会社変更 1973/01 〜 1987/03
サロ481-70 会社変更 1972/12 〜 1987/03
サロ481-71 会社変更 1972/12 〜 1987/03
サロ481-74 会社変更 1973/01 〜 1987/03