名古屋鉄道株式会社の鉄道ニュース(231本)、車両形式(38件)、運行路線(30路線)、鉄道フォト(352枚)、乗車記録路線(20路線)を提供しています。
鉄道会社名 | 名古屋鉄道(ナゴヤテツドウ) |
---|---|
正式名 | 名古屋鉄道株式会社 |
Webサイト | http://www.meitetsu.co.jp/ |
所在地 | 〒450-8501 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番4号 |

Photo by hiroshiさん
形式・車両 - 名古屋鉄道 38 形式
形式 | 車両 総数 |
車両 運用中 |
編成 総数 |
編成 運用中 |
写真 |
---|---|---|---|---|---|
2200系 | 78 | 78 | 13 | 13 | 16枚 |
2000系 | 48 | 48 | 22 | 12 | 10枚 |
1700系 | 24 | 24 | 4 | 4 | 16枚 |
9500系 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 |
1000系 | 192 | 98 | 54 | 23 | 49枚 |
運行路線 - 名古屋鉄道 30 路線
運用中一覧
運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|
■ 西尾線 | 2008/06 〜 | 運用中 |
■ 竹鼻線 | 2008/06 〜 | 運用中 |
■ 河和線 | 2006/12 〜 | 運用中 |
■ 尾西線 | 2006/12 〜 | 運用中 |
■ 名古屋本線 | 2005/01 〜 | 運用中 |
■ 空港線 | 2005/01 〜 | 運用中 |
■ 羽島線 | 1982/12 〜 | 運用中 |
■ 豊田線 | 1979/07 〜 | 運用中 |
■ 知多新線 | 1974/06 〜 | 運用中 |
履歴一覧
運行路線名 | 対象期間 | 状況 |
---|---|---|
■ 西尾線 | 2006/12 〜 2008/06 | 中間駅新設 |