車両基地

鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター

鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター 車両一覧 すべて 924

車両基地:鹿児島鉄道事業部 鹿児島車両センター(JR九州)の車両 924両が登録されています。 すべての編成 924両を表示しています。

6/10ページ(すべての車両 924件)

名称 状況 期間
サハ787-1 転属 1992/06 〜 2004/03
サハ787-10 転属 1996/03 〜 2004/03
サハ787-101 転属 1992/06 〜 2004/03
サハ787-102 形式変更 1994/07 〜 2000/02
サハ787-103 転属 1992/06 〜 2004/03
サハ787-104 転属 1992/07 〜 2004/03
サハ787-105 転属 1993/02 〜 2004/03
サハ787-106 転属 1993/02 〜 2004/03
サハ787-107 転属 1993/07 〜 2004/03
サハ787-108 形式変更 1996/03 〜 2000/02
サハ787-109 転属 1996/03 〜 2004/03
サハ787-11 転属 1993/07 〜 2004/03
サハ787-110 転属 1994/06 〜 2004/03
サハ787-111 転属 1994/06 〜 2004/03
サハ787-112 形式変更 1996/03 〜 2000/02
サハ787-113 形式変更 1996/03 〜 2000/02
サハ787-114 形式変更 1996/03 〜 2000/02
サハ787-115 転属 2002/08 〜 2004/03
サハ787-116 転属 2002/08 〜 2004/03
サハ787-117 転属 2002/08 〜 2004/03
サハ787-12 転属 1996/03 〜 2004/03
サハ787-13 転属 1996/03 〜 2004/03
サハ787-14 転属 1996/03 〜 2004/03
サハ787-2 転属 1994/07 〜 2004/03
サハ787-201 転属 2002/10 〜 2004/03
サハ787-202 転属 2002/09 〜 2004/03
サハ787-203 転属 2002/07 〜 2004/03
サハ787-204 転属 2002/08 〜 2004/03
サハ787-205 転属 2002/12 〜 2004/03
サハ787-206 転属 2003/02 〜 2004/03
サハ787-207 転属 2003/03 〜 2004/03
サハ787-208 転属 2002/11 〜 2004/03
サハ787-209 転属 2002/11 〜 2004/03
サハ787-210 転属 2003/02 〜 2004/03
サハ787-211 転属 2003/03 〜 2004/03
サハ787-212 転属 2002/08 〜 2004/03
サハ787-213 転属 2002/09 〜 2004/03
サハ787-214 転属 2002/12 〜 2004/03
サハ787-3 転属 1992/06 〜 2004/03
サハ787-4 転属 1992/07 〜 2004/03
サハ787-5 転属 1994/07 〜 2004/03
サハ787-6 転属 1996/03 〜 2004/03
サハ787-7 転属 1993/02 〜 2004/03
サハ787-8 転属 1993/02 〜 2004/03
サハ787-9 転属 1994/06 〜 2004/03
サハシ787-1 改番 1992/06 〜 2002/10
サハシ787-10 改番 1996/03 〜 2003/02
サハシ787-11 改番 1996/03 〜 2003/03
サハシ787-12 改番 1996/03 〜 2002/08
サハシ787-13 改番 1996/03 〜 2002/09
サハシ787-14 改番 1996/03 〜 2002/12
サハシ787-2 改番 1994/07 〜 2002/09
サハシ787-3 改番 1992/06 〜 2002/07
サハシ787-4 改番 1992/07 〜 2002/08
サハシ787-5 改番 1994/07 〜 2002/12
サハシ787-6 改番 1994/06 〜 2003/02
サハシ787-7 改番 1993/02 〜 2003/03
サハシ787-8 改番 1993/02 〜 2002/11
サハシ787-9 改番 1993/07 〜 2002/11
サロ481-1 廃車 1975/03 〜 1980/05
サロ481-10 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-100 廃車 1987/04 〜 1991/08
サロ481-11 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-12 転属 1975/03 〜 1980/06
サロ481-13 廃車 1975/03 〜 1983/08
サロ481-134 廃車 1987/04 〜 1990/03
サロ481-135 廃車 1987/04 〜 1990/03
サロ481-14 廃車 1975/03 〜 1983/08
サロ481-15 廃車 1975/03 〜 1982/07
サロ481-16 廃車 1975/03 〜 1985/12
サロ481-17 廃車 1975/03 〜 1984/10
サロ481-18 廃車 1975/03 〜 1982/07
サロ481-2 廃車 1975/03 〜 1980/05
サロ481-26 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-27 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-28 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-29 廃車 1986/11 〜 1987/03
サロ481-3 廃車 1975/03 〜 1980/05
サロ481-30 転属 1975/03 〜 1984/12
サロ481-31 廃車 1986/11 〜 1987/03
サロ481-32 転属 1975/03 〜 1985/01
サロ481-33 廃車 1987/04 〜 1990/03
サロ481-34 廃車 1987/04 〜 1990/03
サロ481-35 廃車 1987/04 〜 1990/03
サロ481-4 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-40 形式変更 1982/07 〜 1984/12
サロ481-43 形式変更 1982/07 〜 1985/01
サロ481-5 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-50 廃車 1987/04 〜 1991/08
サロ481-51 廃車 1987/04 〜 1991/08
サロ481-6 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-7 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-8 転属 1975/03 〜 1978/06
サロ481-80 廃車 1987/04 〜 1991/08
サロ481-89 廃車 1987/04 〜 1991/08
サロ481-9 転属 1975/03 〜 1978/06
モハ414-513 運用中 2007/02 〜
モハ414-514 廃車 2007/03 〜 2023/09
モハ414-515 運用中 2007/03 〜
モハ414-516 運用中 2007/03 〜