西宮車庫 車両一覧 転属 274 両
車両基地:西宮車庫(阪急電鉄)の車両 820両が登録されています。 転属の編成 274両を表示しています。
名称 | 状況 | 期間 | |
---|---|---|---|
1010
|
転属 | 2017/09 〜 2018/05 | 8枚 |
1012
|
転属 | 2018/05 〜 2018/07 | 1枚 |
1060 | 転属 | 2017/09 〜 2018/05 | |
1062 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
1110
|
転属 | 2017/09 〜 2018/05 | 7枚 |
1112 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
1160 | 転属 | 2017/09 〜 2018/05 | |
1162 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
1510
|
転属 | 2017/09 〜 2018/05 | 1枚 |
1512 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
1560 | 転属 | 2017/09 〜 2018/05 | |
1562 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
1610 | 転属 | 2017/09 〜 2018/05 | |
1612 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
1660 | 転属 | 2017/09 〜 2018/05 | |
1662 | 転属 | 2018/05 〜 2018/07 | |
2025 | 転属 | 1963年 〜 1980年 | |
2029 | 転属 | 1963年 〜 1980年 | |
2061 | 転属 | 1961年 〜 1980年 | |
2071 | 転属 | 1979/02 〜 1984/11 | |
2072 | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |
2073 | 転属 | 1963年 〜 1995/02 | |
2074 | 転属 | 1979/02 〜 1984/11 | |
2075 | 転属 | 1963年 〜 1963/01 | |
2077 | 転属 | 1990/09 〜 1993/09 | |
2078 | 転属 | 1981年 〜 1988年 | |
2090 | 転属 | 1981/08 〜 2006年 | |
2093 | 転属 | 1979年 〜 1986/02 | |
2171 | 転属 | 1977年 〜 1995/11 | |
2175 | 転属 | 2005/02 〜 2006/10 | |
2176 | 転属 | 1978年 〜 1998/06 | |
2187 | 転属 | 1990/09 〜 1990年 | |
2190 | 転属 | 1979/07 〜 2006年 | |
2191 | 転属 | 1979/07 〜 2006年 | |
2760 | 転属 | 1992/04 〜 1992/04 | |
2761 | 転属 | 1992/05 〜 1992/05 | |
2770 | 転属 | 1992/04 〜 1992/04 | |
2771 | 転属 | 1992/05 〜 1992/05 | |
3000 | 転属 | 1995/04 〜 2006年 | |
3001 | 転属 | 1995/04 〜 2006年 | |
3002 | 転属 | 1964年 〜 1980年 | |
3003 | 転属 | 1964年 〜 1984/06 | |
3007 | 転属 | 1965年 〜 1980年 | |
3009 | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |
3012 | 転属 | 2005/02 〜 2006/10 | |
3013
|
転属 | 2005/02 〜 2006/10 | 1枚 |
3014 | 転属 | 1966年 〜 2006年 | |
3015 | 転属 | 1966年 〜 2006年 | |
3016 | 転属 | 1966年 〜 1986/02 | |
3017
|
転属 | 1966年 〜 1986/02 | 2枚 |
3018 | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |
3020 | 転属 | 1966年 〜 1989年 | |
3021 | 転属 | 1966年 〜 1989年 | |
3022 | 転属 | 1966年 〜 1980年 | |
3023 | 転属 | 1966年 〜 1980年 | |
3024 | 転属 | 1967年 〜 2006年 | |
3025 | 転属 | 1967年 〜 2006年 | |
3028 | 転属 | 1967年 〜 1963/01 | |
3029 | 転属 | 1967年 〜 1963/01 | |
3030 | 転属 | 1991/10 〜 2011/04 | |
3031 | 転属 | 1967年 〜 1984/11 | |
3032 | 転属 | 1990/09 〜 1993/09 | |
3033
|
転属 | 1990/09 〜 1993/09 | 1枚 |
3050 | 転属 | 1995/04 〜 2013年 | |
3051 | 転属 | 1995/04 〜 2006年 | |
3052 | 転属 | 1964年 〜 1980年 | |
3054 | 転属 | 1965年 〜 1984/06 | |
3057 | 転属 | 1965年 〜 1980年 | |
3059 | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |
3062 | 転属 | 2005/02 〜 2006/10 | |
3063 | 転属 | 2005/02 〜 2006/10 | |
3064
|
転属 | 1966年 〜 2006年 | 1枚 |
3065 | 転属 | 1966年 〜 2006年 | |
3066 | 転属 | 1966年 〜 1986/02 | |
3067 | 転属 | 1966年 〜 1986/02 | |
3068 | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |
3070
|
転属 | 1966年 〜 1989年 | 1枚 |
3071 | 転属 | 1966年 〜 1989年 | |
3072 | 転属 | 1966年 〜 1980年 | |
3073 | 転属 | 1966年 〜 1980年 | |
3074 | 転属 | 1967年 〜 2006年 | |
3075 | 転属 | 1967年 〜 2006年 | |
3078 | 転属 | 1967年 〜 1963/01 | |
3079 | 転属 | 1967年 〜 1963/01 | |
3080 | 転属 | 1991/10 〜 2011/04 | |
3081 | 転属 | 1967年 〜 1984/11 | |
3082
|
転属 | 1990/09 〜 1993/09 | 1枚 |
3083 | 転属 | 1990/09 〜 1993/09 | |
3107 | 転属 | 1989年 〜 1996/12 | |
3157 | 転属 | 1989年 〜 1996/12 | |
3500 | 転属 | 1995/04 〜 2013年 | |
3501 | 転属 | 1964年 〜 1980年 | |
3502 | 転属 | 1965年 〜 1984/06 | |
3506 | 転属 | 2005/02 〜 2006/10 | |
3507 | 転属 | 1966年 〜 2006年 | |
3508 | 転属 | 1966年 〜 2006年 | |
3509 | 転属 | 1966年 〜 1986/02 | |
3510 | 転属 | 1966年 〜 1986/02 | |
3511 | 転属 | 1984/06 〜 1984/07 | |
3513 | 転属 | 1966年 〜 1989年 |