- アクセス 2
- コメント 0
-
0
乗車情報
乗車期間 | 2023/11/15〜2023/11/17 | ||
---|---|---|---|
乗車距離 | 1033.5km | 乗車回数 | 18回 |
乗降駅 | 17駅 | 路線 | 9路線 |
車両 | 18車両 | 編成 | 17編成 |
列車 | 3編成 | 鉄レコ路線 | 10路線 |
乗車区間 / 記録
この乗車記には、18回の乗車記録(鉄レコ) 、写真8枚 がまとめられています。
-
23-11-1523-11-1523-11-1523-11-1523-11-1523-11-1523-11-1623-11-1623-11-1623-11-1723-11-1723-11-17
コメント 0
コメントを書くには、メンバー登録(ログイン要)が必要です。
レイルラボのメンバー登録をすると、鉄レコ(鉄道乗車記録)、鉄道フォトの投稿・公開・管理ができます!
乗車詳細
この乗車記に関する詳細情報です。
乗降駅(17) | 上諏訪駅、 八王子駅、 京王八王子駅、 府中駅 (東京都)、 東府中駅、 府中競馬正門前駅、 つつじヶ丘駅、 岩本町駅、 末広町駅 (東京都)、 田原町駅 (東京都)、 上野駅 (東京メトロ)、 上野駅 (JR)、 米沢駅、 福島駅 (福島県|JR)、 上野広小路駅、 巣鴨駅 (JR)、 新宿駅 (JR) |
---|---|
運行路線(9) | 中央本線(東京~塩尻)、 京王線、 京王 競馬場線、 京王新線、 東京都交通局 新宿線、 東京メトロ 銀座線、 山形新幹線、 東北新幹線、 山手線 |
車両(18) | モハE353-2019、 8002、 8008、 7871、 7421、 7123、 10-533、 1304、 1413、 E325-2012、 E326-2011、 E223-1021、 1021、 1311、 1409、 モハE235-53、 モハE235-31、 モハE353-1006 |
編成(17) | S119、 8702F、 8708F、 7421F、 7723F、 10-530、 1104F、 1113F、 L72、 L71、 J71、 1121F、 1111F、 1109F、 18、 11、 S206 |
列車愛称(3) | あずさ、 つばさ、 やまびこ |
鉄レコ路線別 乗車距離
乗車記「2023晩秋 多摩 東北」の総乗車距離 1033.5kmの内訳です。各路線ごとの乗りつぶし状況を確認することができます。
鉄道の旅に出よう!
各旅行会社のお得なプランで、鉄道の旅にでませんか?
最近はまったアニメの舞台と、E2、E3系の記録を目的に。