西宮車庫 編成表 車両改番 19 編成
車両基地:西宮車庫(阪急電鉄)の編成表です。編成355本が登録されています。
車両改番の編成 19本を表示しています。
編成名 | 状況 | 編成期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 運行路線 | ||||
2250F | 車両改番 | 1992年 〜 1995/06 | |||
阪急電鉄2200系 | |||||
3050F | 車両改番 | 1981年 〜 1982/06 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3058F | 車両改番 | 1981年 〜 1981年 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
3066F | 車両改番 | 1978年 〜 1978年 | |||
阪急3000・3100系 | |||||
5000F | 車両改番 | 1977年 〜 2007/01 | |||
阪急5000系 | |||||
5001F | 車両改番 | 2002/04 〜 2006/07 | |||
阪急5000系 | |||||
5002F
|
車両改番 | 1977年 〜 2007/11 | |||
阪急5000系 | 9枚 | ||||
5004F | 車両改番 | 1977年 〜 2005/11 | |||
阪急5000系 | |||||
5006F | 車両改番 | 2003年 〜 2003/10 | |||
阪急5000系 | |||||
5007F | 車両改番 | 2003年 〜 2003/10 | |||
阪急5000系 | |||||
5008F | 車両改番 | 2002年 〜 2002/10 | |||
阪急5000系 | |||||
5009F | 車両改番 | 2002年 〜 2002/10 | |||
阪急5000系 | |||||
5010F | 車両改番 | 2001年 〜 2001/09 | |||
阪急5000系 | |||||
5012F
|
車両改番 | 2002/07 〜 2004/11 | |||
阪急5000系 | 1枚 | ||||
6050F
|
車両改番 | 1999年 〜 2019/07 | |||
阪急6000系 | 15枚 | ||||
7026F | 車両改番 | 1988年 〜 1995/07 | |||
阪急7000系 | |||||
8001F
|
車両改番 | 1990/10 〜 2016/07 | |||
阪急8000系 | 11枚 | ||||
9002F
|
車両改番 | 2015/03 〜 2016/02 | |||
阪急9000系 | 2枚 | ||||
9004F
|
車両改番 | 2016/03 〜 2017/02 | |||
阪急9000系 | 6枚 | ||||