鉄レコ - サマリー 2,770 件
koreanrailfanさんの鉄レコ・鉄道乗車記録(乗りつぶし)のサマリーです。
総距離:27,495.8km 総路線数679路線
完乗距離 | 26,594.0km | 完乗率 | 96.7% |
---|---|---|---|
累計距離 | 120,202.2km | 記録数 | 2,770件 |
廃線乗車距離 | 1,340.2km | ||
完乗路線 | 615路線 | 挑戦中 | 11路線 |
関東 鉄道会社 41 社
会社 | 路線数 | 完乗 | 挑戦 |
---|---|---|---|
東京都交通局 | 7 | 7 | 0 |
秩父鉄道 | 1 | 1 | 0 |
埼玉高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
いすみ鉄道 | 1 | 1 | 0 |
首都圏新都市鉄道 | 1 | 1 | 0 |
横浜高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
ゆりかもめ | 1 | 1 | 0 |
わたらせ渓谷鐵道 | 1 | 1 | 0 |
山万 | 1 | 1 | 0 |
ひたちなか海浜鉄道 | 1 | 1 | 0 |
横浜市交通局 | 3 | 3 | 0 |
横浜シーサイドライン | 1 | 1 | 0 |
関東鉄道 | 2 | 2 | 0 |
江ノ島電鉄 | 1 | 1 | 0 |
埼玉新都市交通 | 1 | 1 | 0 |
鹿島鉄道 | 0 | 0 | 0 |
鹿島臨海鉄道 | 1 | 1 | 0 |
芝山鉄道 | 1 | 1 | 0 |
小湊鐵道 | 1 | 1 | 0 |
湘南モノレール | 1 | 1 | 0 |
上信電鉄 | 1 | 1 | 0 |
上毛電気鉄道 | 1 | 1 | 0 |
新京成電鉄 | 1 | 1 | 0 |
真岡鐵道 | 1 | 1 | 0 |
千葉都市モノレール | 2 | 2 | 0 |
流鉄 | 1 | 1 | 0 |
多摩都市モノレール | 1 | 1 | 0 |
銚子電気鉄道 | 1 | 1 | 0 |
東京モノレール | 1 | 1 | 0 |
東京臨海高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
東葉高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
箱根登山鉄道 | 2 | 2 | 0 |
北総鉄道 | 2 | 2 | 0 |
野岩鉄道 | 1 | 1 | 0 |
筑波観光鉄道 | 1 | 1 | 0 |
高尾登山電鉄 | 1 | 1 | 0 |
御岳登山鉄道 | 1 | 1 | 0 |
大山観光電鉄 | 1 | 1 | 0 |
舞浜リゾートライン | 1 | 1 | 0 |
茨城交通 | 0 | 0 | 0 |
日立電鉄 | 0 | 0 | 0 |
中部 鉄道会社 38 社
会社 | 路線数 | 完乗 | 挑戦 |
---|---|---|---|
伊豆箱根鉄道 | 3 | 3 | 0 |
富士急行 | 2 | 2 | 0 |
北越急行 | 1 | 1 | 0 |
しなの鉄道 | 2 | 2 | 0 |
上田電鉄 | 1 | 1 | 0 |
長野電鉄 | 1 | 1 | 0 |
アルピコ交通 | 1 | 1 | 0 |
富山地方鉄道 | 11 | 11 | 0 |
神岡鉄道 | 0 | 0 | 0 |
万葉線 | 2 | 2 | 0 |
黒部峡谷鉄道 | 1 | 1 | 0 |
富山ライトレール | 0 | 0 | 0 |
北陸鉄道 | 2 | 2 | 0 |
のと鉄道 | 1 | 1 | 0 |
えちぜん鉄道 | 2 | 2 | 0 |
福井鉄道 | 2 | 2 | 0 |
伊豆急行 | 1 | 1 | 0 |
岳南電車 | 1 | 1 | 0 |
静岡鉄道 | 1 | 1 | 0 |
天竜浜名湖鉄道 | 1 | 1 | 0 |
遠州鉄道 | 1 | 1 | 0 |
大井川鐵道 | 2 | 2 | 0 |
名古屋臨海高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
東海交通事業 | 1 | 1 | 0 |
愛知環状鉄道 | 1 | 1 | 0 |
愛知高速交通 | 1 | 1 | 0 |
名古屋市交通局 | 6 | 6 | 0 |
桃花台新交通 | 0 | 0 | 0 |
豊橋鉄道 | 3 | 3 | 0 |
名古屋ガイドウェイバス | 1 | 1 | 0 |
明知鉄道 | 1 | 1 | 0 |
長良川鉄道 | 1 | 1 | 0 |
樽見鉄道 | 1 | 1 | 0 |
養老鉄道 | 1 | 1 | 0 |
立山黒部貫光 | 3 | 3 | 0 |
あいの風とやま鉄道 | 1 | 1 | 0 |
IRいしかわ鉄道 | 1 | 1 | 0 |
えちごトキめき鉄道 | 2 | 2 | 0 |
関西 鉄道会社 34 社
会社 | 路線数 | 完乗 | 挑戦 |
---|---|---|---|
三岐鉄道 | 3 | 3 | 0 |
伊勢鉄道 | 1 | 1 | 0 |
伊賀鉄道 | 1 | 1 | 0 |
近江鉄道 | 3 | 3 | 0 |
信楽高原鐵道 | 1 | 1 | 0 |
嵯峨野観光鉄道 | 1 | 1 | 0 |
叡山電鉄 | 2 | 2 | 0 |
北近畿タンゴ鉄道 | 0 | 0 | 0 |
京都市交通局 | 2 | 2 | 0 |
京福電気鉄道 | 3 | 3 | 0 |
北大阪急行電鉄 | 1 | 1 | 0 |
泉北高速鉄道 | 1 | 1 | 0 |
水間鉄道 | 1 | 1 | 0 |
大阪メトロ | 9 | 9 | 0 |
大阪モノレール | 2 | 2 | 0 |
阪堺電気軌道 | 2 | 2 | 0 |
神戸電鉄 | 5 | 5 | 0 |
北神急行電鉄 | 0 | 0 | 0 |
山陽電車 | 2 | 2 | 0 |
能勢電鉄 | 3 | 3 | 0 |
三木鉄道 | 0 | 0 | 0 |
北条鉄道 | 1 | 1 | 0 |
神戸市交通局 | 5 | 5 | 0 |
神戸新交通 | 3 | 3 | 0 |
紀州鉄道 | 1 | 1 | 0 |
和歌山電鐵 | 1 | 1 | 0 |
比叡山鉄道 | 1 | 1 | 0 |
鞍馬寺 | 1 | 1 | 0 |
丹後海陸交通 | 1 | 1 | 0 |
六甲山観光 | 1 | 1 | 0 |
神戸すまいまちづくり公社 | 1 | 1 | 0 |
関西電力 | 0 | 0 | 0 |
四日市あすなろう鉄道 | 2 | 2 | 0 |
京都丹後鉄道 | 2 | 2 | 0 |
国内鉄道は全線踏破しています。
1984年3月に旧国鉄線全線踏破、1986年5月にはケーブルカーを除く私鉄線も全線踏破しました。
その後、1987年の国鉄民営化により、再度JR全線踏破に挑戦、1988年12月に達成しました。一部はJR化後に廃止され乗れなかった路線もありますが。
その後は、新線開業のたびにあちこちへ出向いています。
鉄レコは、2019年9月に対象が2006年1月以降に拡大され、2019年末は93%、そして2020年末には96.6%まできました。
でも、まだまだ先は長いです。 (笑)
故宮脇俊三さんの「時刻表二万キロ」では、「富士山の九合目まで登ったと思っていたら、なんのことはない、三合目までずり落ちていたのと同然ではないか」というくだりがありますが、そこまではいかないものの、相当乗り直す必要があります。(笑)たぶん、まだ20日間近くかかりそうです。
駅の開廃業や移設で再乗車が必要となるのは、厳しいですね。特に札幌市電の電停移設のたびに札幌行くのも。(笑)
2020年中に完全踏破の目標立ててましたが、コロナの影響で半年余り出かけられなかったので、2021年中には…できたらいいなあ。でも、くま川鉄道等不通区間もあるので無理ですね。